Servicio - Determinación | Organismo | Dpto. | Laboratorio | Arancel |
---|---|---|---|---|
Normas paraguayas: por página | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 3.000 |
Normas paraguayas: valor agregado | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 25.000 |
Normas paraguayas: encuadernación grande | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 30.000 |
Normas paraguayas: encuadernación mediana | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 25.000 |
Normas paraguayas: encuadernación pequeña | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 19.000 |
NP 2 028 96 Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 182.000 |
NP ISO 9001 por ejemplar | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 146.000 |
NP ISO 9001 - p/cursos cantidad mínima 15 unidades | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 121.000 |
NP 2 028 96 Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 121.000 |
Publicaciones técnicas: por página | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 3.000 |
Publicaciones técnicas: caratula | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 5.000 |
Publicaciones técnicas: encuadernación grande | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 30.000 |
Publicaciones técnicas: encuadernación mediana | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 25.000 |
Publicaciones técnicas: encuadernación pequeña | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 17.000 |
Publicación de Normas Técnicas | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 82.000 |
Venta de Normas Paraguayas al exterior NP 196 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 154.000 |
Venta de Normas Paraguayas al exterior | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 641.000 |
Venta de Normas Paraguayas al exterior NP 17 044 80 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 49.000 |
Venta de Normas Paraguayas - Gastos administrativos por envio | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | A cotizar |
Venta de Normas Paraguayas - Gastos administrativos por envio vía correo institucional 10% sobre el costo total | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | A cotizar |
Venta de Normas Paraguayas - Gastos administrativos por envio vía correo o courrier 30% sobre el costo total | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | A cotizar |
Resolución N° 181/2001 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 25.000 |
Resolución N° 83/2005 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 25.000 |
Resolución N° 432/2008 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 11.000 |
Resolución N° 563/2008 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 28.000 |
NP 1 006 71 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 1 008 73 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 1 010 73 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 1 012 73 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 1 013 14 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 1 014 14 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP 1 015 15 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 55.000 |
NP 1 016 15 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 58.000 |
NP 1 017 15 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 60.000 |
NP 1 018 15 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 62.000 |
NP 1 019 15 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 1 020 15 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 1 021 15 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 1 022 15 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 288 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 75.000 |
NP 2 002 88 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 256.000 |
NP 290 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 69.000 |
NP 291 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 55.000 |
NP 292 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 330.000 |
NP 293 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 2 007 88 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 150.000 |
NP 295 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 55.000 |
NP 296 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 49.000 |
NP 297 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 307 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 84.000 |
NP 308 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 64.000 |
NP 309 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 196.000 |
NP 310 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 102.000 |
NP 311 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 312 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 313 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP 314 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 42.000 |
NP 315 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 316 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 58.000 |
NP 317 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 335 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 80.000 |
NP 336 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 337 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 77.000 |
NP 338 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 66.000 |
NP 2 026 95 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 124.000 |
NP 2 027 95 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 66.000 |
NP 2 028 96 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 165.000 |
NP 2 029 18 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 97.000 |
PNA-NM 247-1:2000 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 108.000 |
PNA-NM 247-2:2000 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 82.000 |
PNA-NM 247 - 3: 2000 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 99.000 |
PNA-NM 247 -5: 2000 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 84.000 |
PNA-NM 287 - 1: 2006 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 117.000 |
PNA-NM 287 - 2: 2003 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 113.000 |
PNA-NM 287 - 3: 2003 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 51.000 |
PNA-NM 287 - 4: 2006 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 91.000 |
NP-NM 60884-1: 2009 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 359.000 |
NP-NM 60454-1: 2006 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 62.000 |
NP-NM 60454-2: 2006 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 139.000 |
NP-NM 64454-3-1: 2006 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 62.000 |
NP 3 001 84 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP 3 002 84 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 3 003 84 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 3 004 84 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 3 005 84 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 3 006 84 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 3 007 84 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 3 008 84 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 3 009 84 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 42.000 |
NP 3 010 84 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 3 011 97 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 53.000 |
NP 3 012 01 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 3 013 01 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 42.000 |
NP 3 014 01 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 202 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 203 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 47.000 |
NP 204 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 205 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 75.000 |
NP 4 005 87 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 51.000 |
NP 273 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 4 007 99 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 71.000 |
PNA 4 008 03 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 53.000 |
NP 4 009 05 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 64.000 |
NP 4 010 05 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 66.000 |
NP 4 011 17 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 42.000 |
NP 5 001 77 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 49.000 |
NP 5 002 77 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP 5 003 77 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 5 004 77 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 75 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 76 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 77 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 5 008 77 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP 5 009 77 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP 5 010 77 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 44.000 |
NP 5 011 77 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP 5 012 77 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP 5 013 77 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP 84 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 47.000 |
NP 85 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 86 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 87 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 88 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 89 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 90 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 91 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 92 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 93 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 5 024 13 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP5 025 13 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 44.000 |
NP 5 026 13 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 44.000 |
NP 5 027 13 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 47.000 |
NP 5 028 14 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 47.000 |
NP 5 029 14 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 49.000 |
NP 5 030 14 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 5 031 14 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 42.000 |
NP 5 032 14 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP 5 033 14 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 62.000 |
NP 5 034 14 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 42.000 |
NP 5 035 15 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 110.000 |
NP 5 040 16 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP 5 041 16 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 5 042 16 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 42.000 |
NP 5 043 16 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 5 044 16 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 5 045 17 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 6 001 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 51.000 |
NP 6 002 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP 6 003 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 6 004 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 6 005 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 6 006 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 6 007 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 66.000 |
NP 6 008 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
PNA Nº 034 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 42.000 |
NP 6 010 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 58.000 |
NP 6 011 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 44.000 |
NP 6 012 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 58.000 |
NP 6 013 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 6 014 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 6 015 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
PNA Nº 041 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 6 017 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 6 018 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 6 019 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 6 020 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 6 021 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 6 022 83 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 62.000 |
NP 6 023 97 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 69.000 |
NP 6 024 97 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 102.000 |
NP 6 025 97 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 51.000 |
NP 6 026 97 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP 6 027 97 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 62.000 |
NP 6 028 97 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 44.000 |
NP 6 029 97 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 42.000 |
NP 6 030 97 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 55.000 |
NP 6 032 97 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 58.000 |
NP 7 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 8 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 27.000 |
NP 9 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 55.000 |
NP 10 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 11 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 12 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 13 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 14 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 15 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 16 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 17 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 18 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 19 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 20 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 21 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 22 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 23 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
PNA Nº 015 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
PNA Nº 016 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
PNA Nº 017 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 27.000 |
NP 94 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 95 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 96 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 27.000 |
NP 97 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 98 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 99 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 100 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 101 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 102 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 103 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 105 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 106 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 107 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 108 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 109 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 110 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 111 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 8 001 68 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 117.000 |
NP 36 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 49.000 |
NP 112 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 47.000 |
NP 113 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 114 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 115 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 116 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 117 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 42.000 |
NP 118 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 119 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 120 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 121 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 122 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 123 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 8 015 95 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 47.000 |
NP 8 016 94 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 49.000 |
NP 8 017 94 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 8 018 93 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 8 019 93 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 8 020 96 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 8 021 93 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 42.000 |
NP 8 022 93 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 71.000 |
NP 8 023 93 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 8 024 93 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 27.000 |
NP 8 025 93 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 27.000 |
NP 8 026 96 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 27.000 |
NP 8 027 93 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 8 028 93 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 27.000 |
NP 8 029 93 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 27.000 |
NP 379 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 51.000 |
PNA Nº 001 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
PNA Nº 002 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
PNA-ISO 212 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 25 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 26 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 27 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 28 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 27.000 |
NP 29 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 30 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 31 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 39 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 40 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP-ISO 1242 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 10 012 11 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 42.000 |
NP 10 013 11 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 42.000 |
PNA 10 014 11 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 11 001 14 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 88.000 |
NP 11 002 15 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 287 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 176.000 |
NP 327 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 179.000 |
NP 12 003 17 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 566.000 |
NP 13 001 99 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 44.000 |
NP 42 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 14 002 19 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP 15 001 70 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 58.000 |
NP 15 002 15 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 55.000 |
NP 15 003 15 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 53.000 |
NP 15 004 16 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 42.000 |
NP 16 001 70 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 16 002 70 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 16 003 70 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 42.000 |
NP 16 004 70 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
PNA 007 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
PNA 008 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
PNA 009 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 16 008 70 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 58.000 |
PNA 011 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
PNA 012 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
PNA 013 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 51.000 |
NP 16 012 70 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 53.000 |
NP 16 017 96 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 60.000 |
NP 16 018 05 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 58.000 |
NP 16 019 16 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 71.000 |
NP 16 020 15 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 16 021 18 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
PNA-ISO 11119-3 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 121.000 |
NP 44 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 75.000 |
NP 45 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP 46 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 47 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP 48 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 141.000 |
NP 49 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 50 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 51 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 51.000 |
NP 52 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 53 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 54 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 47.000 |
NP 55 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 17 013 71 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 47.000 |
NP 57 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 58 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 59 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 60 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 17 018 71 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 17 021 71 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 49.000 |
NP 17 022 71 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 77.000 |
NP 66 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 58.000 |
NP 67 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 68 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 66.000 |
NP 69 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 53.000 |
NP 17 027 77 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 130 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 131 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 132 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 150 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 53.000 |
PNA Nº 020 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
PNA Nº 021 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 44.000 |
PNA Nº 022 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
PNA Nº 023 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
PNA Nº 024 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 192 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 193 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 55.000 |
NP 194 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 47.000 |
NP 195 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 198 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 199 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 200 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 17 044 80 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 66.000 |
NP 157 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 158 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 58.000 |
NP 159 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 160 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 231 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 75.000 |
NP 232 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 318 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 84.000 |
NP 319 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 17 053 12 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 47.000 |
NP 17 054 99 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP 17 055 99 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 47.000 |
NP 17 056 07 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 17 057 07 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 17 058 08 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 84.000 |
NP 17 059 11 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 75.000 |
NP 17 060 11 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 17 061 12 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 69.000 |
NP 17 062 12 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 51.000 |
NP-NM 293 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 69.000 |
NP-NM 298 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 51.000 |
NP 17 063 12 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 69.000 |
NP 17 064 13 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 42.000 |
NP 17 065 13 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 62.000 |
NP 17 066 14 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 17 067 12 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 58.000 |
NP 17 068 13 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 55.000 |
NP 17 069 13 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 17 070 13 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 17 071 13 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 17 072 13 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 165.000 |
NP 17 073 13 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 36.000 |
NP 17 074 13 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 38.000 |
NP 17 075 14 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 40.000 |
NP 17 076 14 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 80.000 |
NP 17 077 15 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 86.000 |
NP 17 078 15 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 110.000 |
NP 17 079 17 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 66.000 |
NP-NM 294 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 51.000 |
NP 17 080 14 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 62.000 |
NP 17 081 14 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 44.000 |
NP 17 082 15 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 130.000 |
NP 17 083 17 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 91.000 |
NP 17 084 18 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 91.000 |
NP-ISO 16422 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 99.000 |
NP 17 085 18 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 110.000 |
NP 17 086 18 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 17 087 19 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 183.000 |
NP 17 088 18 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 146.000 |
NP 17 089 18 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 58.000 |
NP 17 090 18 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 86.000 |
NP 17 091 19 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 69.000 |
NP 133 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 51.000 |
NP 167 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 168 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 169 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 170 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 171 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 172 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 33.000 |
NP 173 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
NP 174 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 31.000 |
NP 175 | ONN | CITN | LABORATORIO CITN | 29.000 |
