Servicio - Determinación | Organismo | Dpto. | Laboratorio | Arancel |
---|---|---|---|---|
Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Masa | ONM | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 |
Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Temperatura | ONM | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 |
Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Volúmen | ONM | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 |
Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Fuerza | ONM | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 |
Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Presión | ONM | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 |
Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Electricidad | ONM | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 |
Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Dimensional | ONM | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 |
Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Longuitud | ONM | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 |
Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Tiempo y Frecuencia | ONM | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 |
Suscripción de Contratos para Servicios de desgasificado de camiones cisternas | ONM | UMLE | UMLE | 3.570.000 |
Suscripcion de Contratos - Servicios Técnicos | ONM | UMLE | UMLE | 1.785.000 |
Certific: de 1 hasta 5 alternativas | ONM | MECÁNICA | LFU | 578.000 |
Certific: de 6 a 25 10% por cada alternativa | ONM | MECÁNICA | LFU | 58.000 |
Certific: de 26 a 50 8% por cada alternativa | ONM | MECÁNICA | LFU | 47.000 |
Certific: de 51 a 75 7% por cada alternativa | ONM | MECÁNICA | LFU | 40.000 |
Certific: de 76 a 100 6% por cada alternativa | ONM | MECÁNICA | LFU | 35.000 |
Certific: mayor a 100 5% por cada alternativa | ONM | MECÁNICA | LFU | 28.000 |
Verificación de materias primas sustitutas o materias primas alternativas | ONM | MECÁNICA | LFU | 275.000 |
Verificación de Autopartes por Productos - Régimen Maquila | ONM | MECÁNICA | LFU | 169.000 |
Verificación de Autopartes - Ampliación | ONM | MECÁNICA | LFU | 550.000 |
V. Camión Cisterna hasta 20 000 litros con hasta 2 compartimientos | ONM | DVIR | VOLUMEN | 1.375.000 |
V. Camión Cisterna hasta 20 000 litros con 3 o más compartimientos | ONM | DVIR | VOLUMEN | 1.485.000 |
V. Camión Cisterna de 20 001 a 40 000 litros con hasta 2 compartimientos | ONM | DVIR | VOLUMEN | 1.650.000 |
V. Camión Cisterna de 20 001 a 40 000 litros con hasta 3 o 4 compartimientos | ONM | DVIR | VOLUMEN | 1.870.000 |
V. Camión Cisterna de 20 001 a 40 000 litros con hasta 5 o más compartimientos | ONM | DVIR | VOLUMEN | 2.310.000 |
V. Camión Cisterna más de 40 000 litros | ONM | DVIR | VOLUMEN | 2.750.000 |
V. Camión Cisterna de asfalto | ONM | DVIR | VOLUMEN | 1.650.000 |
V. Camión Cisterna de agua servidas | ONM | DVIR | VOLUMEN | 1.650.000 |
V. Camión Cisterna transportadoras de leche | ONM | DVIR | VOLUMEN | 1.320.000 |
Reimpresión Tabla de Verificación - Camión Cisterna | ONM | DVIR | VOLUMEN | 165.000 |
V.Bal. Clase III hasta 1 kg | ONM | DVIR | MASA | 143.000 |
V.Bal.Clase III de 1,1 a 5 kg | ONM | DVIR | MASA | 152.000 |
V.Bal.Clase III de 5,1 a 30 kg | ONM | DVIR | MASA | 202.000 |
V.Bal.Clase III de 30,1 a 100 kg | ONM | DVIR | MASA | 370.000 |
V.Bal.Clase III de 101 a 500 kg | ONM | DVIR | MASA | 707.000 |
V.Bal.Clase III de 501 a 1,500 kg | ONM | DVIR | MASA | 941.000 |
V.Bal.Clase III de 1,501 a 5,000 kg | ONM | DVIR | MASA | 1.479.000 |
V.Bal.Clase III de 5,001 a 20,000 kg | ONM | DVIR | MASA | 2.268.000 |
V.Bal.Clase III Superior a 20,000 kg | ONM | DVIR | MASA | 3.863.000 |
V.Bal.Clase IIII hasta 1 kg | ONM | DVIR | MASA | 143.000 |
V.Bal.Clase IIII de 1,1 a 5 kg | ONM | DVIR | MASA | 152.000 |
V.Bal.Clase IIII de 5,1 a 30 kg | ONM | DVIR | MASA | 202.000 |
V.Bal.Clase IIII de 30,1 a 100 kg | ONM | DVIR | MASA | 370.000 |
V.Bal.Clase IIII de 101 a 500 kg | ONM | DVIR | MASA | 707.000 |
V.Bal.Clase IIII de 501 a 1,500 kg | ONM | DVIR | MASA | 941.000 |
V.Bal.Clase IIII de 1 501 a 5 000 kg | ONM | DVIR | MASA | 1.479.000 |
V.Bal.Clase IIII de 5 001 a 20 000 kg | ONM | DVIR | MASA | 2.268.000 |
V.Bal.Clase IIII Superior a 20 000 kg | ONM | DVIR | MASA | 4.037.000 |
Verificación de surtidores de combustibles liquidos (por picos) | ONM | DVIR | VOLUMEN | 200.000 |
Verificación de surtidores de gas (por picos) | ONM | DVIR | VOLUMEN | 184.000 |
Verificación de surtidores de llenadora de uso doméstico (por picos) | ONM | DVIR | VOLUMEN | 506.000 |
Verificación de surtidores de combustibles GLP | ONM | DVIR | VOLUMEN | 506.000 |
Verificación. Precintado de camiones cisterna hasta 6 unidades de precinto | ONM | DVIR | UMLE | 86.000 |
Verificación. Precintado de camiones cisterna de 7 a 10 unidades de precinto | ONM | DVIR | UMLE | 129.000 |
Verificación. Precintado de camiones cisterna más de 10 unidades de precinto | ONM | DVIR | UMLE | 172.000 |
Verificación. Precintado de camiones cisterna - Contrato Nº 35/2017 FF.AA. | ONM | DVIR | UMLE | 55.000 |
Verificación de medidores de energia eléctricas s/ convenio | ONM | DVIR | DVIR | A cotizar |
Verificación de medidores de energia eléctricas s/ convenio | ONM | DVIR | DVIR | A cotizar |
Verificación in situ de Medidores Monofásicos clases 1 y 2 de 1 a 10 medidores | ONM | DVIR | DVIR | 219.000 |
Verificación in situ de Medidores Monofásicos clases 1 y 2 de 11 a 30 medidores | ONM | DVIR | DVIR | 193.000 |
Verificación in situ de Medidores Monofásicos clases 1 y 2 de 31 a 50 medidores | ONM | DVIR | DVIR | 174.000 |
Verificación in situ de Medidores Monofásicos clases 1 y 2 más de 50 medidores | ONM | DVIR | DVIR | 160.000 |
Verificación in situ de Medidores Trifásicos clases 1 y 2 de 1 a 10 medidores | ONM | DVIR | DVIR | 219.000 |
Verificación in situ de Medidores Trifásicos clases 1 y 2 de 11 a 30 medidores | ONM | DVIR | DVIR | 193.000 |
Verificación in situ de Medidores Trifásicos clases 1 y 2 de 31 a 50 medidores | ONM | DVIR | DVIR | 174.000 |
Verificación in situ de Medidores Trifásicos clases 1 y 2 más de 50 medidores | ONM | DVIR | DVIR | 160.000 |
Verificación in situ de Medidores Trifásicos clases 1 y 2. Otros indicadores | ONM | DVIR | DVIR | 0 |
Reconocimiento de Certificado de Aprobación de Modelo de Instrumentos de Medición | ONM | DRAM | DRAM | 24.484.000 |
Aprobación de modelo de balanzas, surtidores, otros | ONM | DRAM | DRAM | 25.321.000 |
Reconocimiento de Certificado de Aprobación de Modelo de Medidores de Energía Eléctrica | ONM | DRAM | DRAM | 21.461.000 |
Aprobación de Modelo de Medidor de Agua Potable Fría | ONM | DRAM | DRAM | 16.586.000 |
Homologación de Modelo de Medidor de Agua Potable Fría | ONM | DRAM | DRAM | 5.568.000 |
Aprobación complementaria | ONM | DRAM | DRAM | 8.243.000 |
Reconocimiento de Certificado de Aprobación de Modelo para Etilómetros | ONM | DRAM | DRAM | 9.217.000 |
Aprobación Complementaria de Medidores de Agua | ONM | DRAM | DRAM | 900.000 |
Aprobación de Modelo de Instrumento de Pesar No Automático | ONM | DRAM | DRAM | 6.479.000 |
Reconocimiento de Certificado de Aprobación de Modelo de Instrumento de Pesar no Automático | ONM | DRAM | DRAM | 2.497.000 |
Complemento de Certificado de Aprobación de Modelo y/o Complemento de Reconocimiento de Certificado de Aprobación de Modelo | ONM | DRAM | DRAM | 1.925.000 |
Reimpresión de Certificado de Aprobación de Modelo y/o Reimpresión de Reconocimiento de Certificado de Aprobación de Modelo | ONM | DRAM | DRAM | 660.000 |
Impresión de Certificado de Aprobación de Modelo de Termometros Clínicos por Caducidad de Validez | ONM | DRAM | DRAM | 660.000 |
Aprobación de Modelo de Esfigmomanómetro | ONM | DRAM | DRAM | 2.354.000 |
Verificación Inicial de Máquinas Expendedoras de Combustibles Líquidos | ONM | DRAM | DRAM | 2.500.000 |
Verificación de Cinemómetros | ONM | DSSE | DSSE | 739.000 |
V. Medidores de caudal de agua domiciliarios (c/u) | ONM | DTO MASA | LGV | 163.000 |
V. Medidores de combustible de plantas caudalimetros (c/u) | ONM | DTO MASA | LGV | 2.721.000 |
V. Medidores de caudal de agua de plantas caudalimetros (c/u) | ONM | DTO MASA | LGV | 961.000 |
V. Grúas hasta 5 t.m | ONM | DVIR | MASA | 297.000 |
V. Grúas de 5,1 t.m a 10 t.m | ONM | DVIR | MASA | 557.000 |
V. Grúas más de 10 t.m | ONM | DVIR | MASA | 893.000 |
V. Hidroelevadores hasta 5 t.m | ONM | DVIR | MASA | 297.000 |
V. Hidroelevadores de 5,1 t.m a 10 t.m | ONM | DVIR | MASA | 557.000 |
V. Hidroelevadores más de 10 t.m | ONM | DVIR | MASA | 893.000 |
Verificación de Consumo Eléctrico | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TIEMPO Y FRECUENCIA - LTF | 184.000 |
Verificación de Intensidad Sonora | ONM | DSSE | DSSE | 1.402.000 |
Medición de niveles sonoros en el ambiente (por posición) | ONM | DSSE | DSSE | 80.000 |
Medición de iluminación en el ambiente laboral (por posición) | ONM | DSSE | DSSE | 27.000 |
Aprobación de Modelo de Termómetros Clínicos Digitales | ONM | DRAM | DSSE | 8.168.000 |
Aprobación de Modelo de Termómetros Clínicos de Mercurio en Vidrio | ONM | DRAM | DSSE | 7.705.000 |
Homologación de Modelo de Termómetros Clínicos | ONM | DRAM | DRAM | 1.122.000 |
Verificación Primitiva de Termómetro Clínico de Vidrio c/u | ONM | DSSE | DSSE | 6.100 |
Verificación Primitiva de Termómetro Clínico Digital c/u | ONM | DSSE | DSSE | 9.000 |
Verificación Periódica de Decibelímetro - Sonómetro | ONM | DSSE | DSSE | 262.000 |
Verificación dimensional de elemento y piezas | ONM | DTO. MECANICA | LAB. PRESION - LPR | 25.000 |
Verificación de Tanque de Almacenamiento de Grandes Volúmenes 5000 m3 | ONM | DTO MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 15.015.000 |
V.Bal. Clase III hasta 1 kg | ONM | DVIR | MASA | 72.000 |
V.Bal.Clase III de 1,1 a 5 kg | ONM | DVIR | MASA | 76.000 |
V.Bal.Clase III de 5,1 a 30 kg | ONM | DVIR | MASA | 101.000 |
V.Bal.Clase III de 30,1 a 100 kg | ONM | DVIR | MASA | 185.000 |
V.Bal.Clase III de 101 a 500 kg | ONM | DVIR | MASA | 354.000 |
V.Bal.Clase III de 501 a 1,500 kg | ONM | DVIR | MASA | 471.000 |
V.Bal.Clase III de 1,501 a 5,000 kg | ONM | DVIR | MASA | 740.000 |
V.Bal.Clase III de 5,001 a 20,000 kg | ONM | DVIR | MASA | 1.134.000 |
V.Bal.Clase III Superior a 20,000 kg | ONM | DVIR | MASA | 1.932.000 |
V. de la Indicación Cuantitativa de Cont. Neto_RTM GMC Nº 22/02 c/u | ONM | DPRE | DPRE | 10.000 |
V. en Unidades de Masa de Cont. Nominal Igual_RTM GMC Nº 07/08 c/u | ONM | DPRE | DPRE | 11.000 |
V. en Unidades de Longitud de Cont. Nominal Igual_RTM GMC Nº 17/10 c/u | ONM | DPRE | DPRE | 5.000 |
V. en Números de Unidades de Cont. Nominal Igual_RTM GMC Nº 17/10 c/u | ONM | DPRE | DPRE | 5.000 |
V. en Unidades de Volumen de Cont. Nominal Igual_RTM GMC Nº 07/08 c/u | ONM | DPRE | DPRE | 18.000 |
Verificación de IPNA, con medios provistos por servicios auxiliar autorizados | ONM | DVIR | DVIR | 1.650.000 |
Verificación de IPNA, con medios propios, Móvil metrológico del INTN | ONM | DVIR | DVIR | 550.000 |
V. Estanqueidad / Presión Hidrostática en Compartimientos hasta 5.000 Litros (c/u) | ONM | DVIR | VOLUMEN | 165.000 |
V. Estanqueidad / Presión Hidrostática en Compartimientos hasta 5.001 hasta 7.000 Litros (c/u) | ONM | DVIR | VOLUMEN | 220.000 |
V. Estanqueidad / Presión Hidrostática en Compartimientos hasta 7.001 hasta 14.000 Litros (c/u) | ONM | DVIR | VOLUMEN | 275.000 |
V. Estanqueidad / Presión Hidrostática en Compartimientos hasta 14.001 hasta 16.000 Litros (c/u) | ONM | DVIR | VOLUMEN | 440.000 |
V. Estanqueidad / Presión Hidrostática en Compartimientos hasta 16.001 hasta 30.000 Litros (c/u) | ONM | DVIR | VOLUMEN | 550.000 |
V. Estanqueidad / Presión Hidrostática en Compartimientos con más de 30.001 Litros (c/u) | ONM | DVIR | VOLUMEN | 660.000 |
C.Recipientes en cap.máxima de 1 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 109.000 |
C.Recipientes en cap.máxima de 2 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 127.000 |
C.Recipientes en cap.máxima de 5 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 138.000 |
C.Recipientes en cap.máxima de 10 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 146.000 |
C.Recipientes en cap.máxima de 20 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 205.000 |
C.Recipientes en cap.máxima de 50 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 277.000 |
C.Recipientes en cap.máxima de 100 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 495.000 |
C.Recipientes en cap.máxima de 200 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 569.000 |
C.Recipientes en cap.máxima de 500 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 679.000 |
C.Recipientes en cap.máxima de 1.000 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 1.047.000 |
C.Recipientes en cap. máxima de 1001 L < a 5000 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 1.886.000 |
C.Recipientes en cap. máxima de 5001 L < a 10000 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 2.807.000 |
C.Recipientes en cap. máxima de 10001 L < a 20000 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 3.712.000 |
C.Recipientes en medidas intermedias de 1 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 10.000 |
C.Recipientes en medidas intermedias de 2 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 14.000 |
C.Recipientes en medidas intermedias de 5 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 16.000 |
C.Recipientes en medidas intermedias de 10 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 16.000 |
C.Recipientes en medidas intermedias de 20 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 21.000 |
C.Recipientes en medidas intermedias de 50 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 28.000 |
C.Recipientes en medidas intermedias de 100 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 50.000 |
C.Recipientes en medidas intermedias de 200 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 57.000 |
C.Recipientes en medidas intermedias de 500 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 69.000 |
C.Recipientes en medidas intermedias de 1.000 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 106.000 |
C.Recipientes en medidas intermedias de 1001 L < a 5000 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 187.000 |
C.Recipientes en medidas intermedias de 5001 L < a 10000 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 279.000 |
C.Recipientes en medidas intermedias de 10001 L < a 20000 L | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 368.000 |
C.Inst.dimen. Cinta métrica hasta 2 m | ONM | DTO. MECANICA | LAB. LONGITUD - LLO | 216.000 |
C.Inst.dimen. Cinta métrica de 2,1 a 5 m | ONM | DTO. MECANICA | LAB. LONGITUD - LLO | 268.000 |
C.Inst.dimen. Cinta métrica de 5,1 a 20 m | ONM | DTO. MECANICA | LAB. LONGITUD - LLO | 325.000 |
C.Inst.dimen. Cinta métrica de 20 m en adelante | ONM | DTO. MECANICA | LAB. LONGITUD - LLO | 582.000 |
C.Inst.dimen. Calibración de Medidor de Gramaje | ONM | DTO. MECANICA | LAB. LONGITUD - LLO | 212.000 |
C.Inst.dimen. Tester de Longitud | ONM | DTO. MECANICA | LAB. LONGITUD - LLO | 424.000 |
C.Inst.dimen. Cuentametros | ONM | DTO. MECANICA | LAB. LONGITUD - LLO | 578.000 |
C.Inst.dimen. Tester de Hilo 500 N | ONM | DTO. MECANICA | LAB. LONGITUD - LLO | 1.054.000 |
C.Inst.dimen. Calibre Vernier o Pie de Rey | ONM | DTO. MECANICA | LAB. LONGITUD - LLO | 212.000 |
C.Inst.dimen. Micrometro de Exteriores | ONM | DTO. MECANICA | LAB. LONGITUD - LLO | 303.000 |
C.Inst.dimen. Reloj comparador de 0 a 25 mm | ONM | DTO. MECANICA | LAB. LONGITUD - LLO | 341.000 |
C.Aros dinamométricos hasta 1,000 kg | ONM | DTO. MECANICA | LAB. FUERZA - LFU | 333.000 |
C.Aros dinamométricos de 1,001 hasta 3,000 kg | ONM | DTO. MECANICA | LAB. FUERZA - LFU | 451.000 |
C.Aros dinamométricos de 3,001 ó superior | ONM | DTO. MECANICA | LAB. FUERZA - LFU | 541.000 |
C. de Gato Hidráulico Hasta 300 kN | ONM | DTO. MECANICA | LAB. FUERZA - LFU | 1.540.000 |
C.Dinamómetros hasta 1,000 kg | ONM | DTO. MECANICA | LAB. FUERZA - LFU | 333.000 |
C.Dinamómetros de 1,001 hasta 3,000 kg | ONM | DTO. MECANICA | LAB. FUERZA - LFU | 451.000 |
C.Dinamómetros de 3,001 o superior | ONM | DTO. MECANICA | LAB. FUERZA - LFU | 541.000 |
C.Dinamómetros de 5,001 kgf hasta 20,000 kgf | ONM | DTO. MECANICA | LAB. FUERZA - LFU | 803.000 |
C.Máquinas de Ensayos hasta 200 N | ONM | DTO. MECANICA | LAB. FUERZA - LFU | 938.000 |
C.Máquinas de Ensayos hasta 2 kN | ONM | DTO. MECANICA | LAB. FUERZA - LFU | 1.164.000 |
C.Máquinas de Ensayos hasta 10 kN | ONM | DTO. MECANICA | LAB. FUERZA - LFU | 1.518.000 |
C.Máquinas de Ensayos hasta 50 kN | ONM | DTO. MECANICA | LAB. FUERZA - LFU | 1.758.000 |
C.Máquinas de Ensayos hasta 200 kN | ONM | DTO. MECANICA | LAB. FUERZA - LFU | 1.989.000 |
C.Máquinas de Ensayos hasta 1000 kN | ONM | DTO. MECANICA | LAB. FUERZA - LFU | 2.320.000 |
C.Máquinas de Ensayos. Hasta 150.000 kg. | ONM | DTO. MECANICA | LAB. FUERZA - LFU | 2.695.000 |
C.Medidor Monofásico (Clase 1) | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. ELECTRICIDAD - LEL | 835.000 |
C.Medidor Monofásico (Clase 2) | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. ELECTRICIDAD - LEL | 835.000 |
C.Medidor Trifásico (Clase 1) | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. ELECTRICIDAD - LEL | 1.191.000 |
C.Medidor Trifásico (Clase 2) | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. ELECTRICIDAD - LEL | 1.191.000 |
C.Medidor Trifásico (Clase 0,5) | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. ELECTRICIDAD - LEL | 1.510.000 |
C.Instrumentos de Medición de Energía (Clase 0,2) | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. ELECTRICIDAD - LEL | 1.855.000 |
C.Patrón Primario Monofásico | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. ELECTRICIDAD - LEL | 2.684.000 |
C.Patrón Primario Trifásico | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. ELECTRICIDAD - LEL | 4.388.000 |
Precintos para bocas de hombre y regla de calibración | ONM | MASA | LAB. GRANDES VOLUMENES - LGV | 25.000 |
C.Instrum.de Presión en medio Hidráulico. Manómetro de 0,2 MPa a 100 MPa - Clase de exactitud < 0,1 | ONM | DTO. MECANICA | LAB. PRESION - LPR | 774.000 |
C.Instrum.de Presión en medio Hidráulico. Manómetro hasta 0,2 MPa a 100 MPa - Clase de exactitud entre >= 0,1 y <= 0,6 | ONM | DTO. MECANICA | LAB. PRESION - LPR | 539.000 |
C.Instrum.de Presión en medio Hidráulico. Manómetro de 0,2 MPa a 100 MPa - Clase de exactitud > 0,6 | ONM | DTO. MECANICA | LAB. PRESION - LPR | 450.000 |
C.Instrum.de Presostato hasta 7 Mpa | ONM | DTO. MECANICA | LAB. PRESION - LPR | 302.000 |
C.Instrum.Válvula de Seguridad y Alivio | ONM | DTO. MECANICA | LAB. PRESION - LPR | 302.000 |
C.Instrum.de Presión en medio Neumático. Manómetro de -0,1 MPa a 5 MPa -Clase de exactitud < 0,1 | ONM | DTO. MECANICA | LAB. PRESION - LPR | 699.000 |
C.Instrum.de Presión en medio Neumático. Manómetro de -0,1 MPa a 5 MPa - Clase de exactitud entre >= 0,1 y <= 0,6 | ONM | DTO. MECANICA | LAB. PRESION - LPR | 489.000 |
C.Instrum.de Presión en medio Neumático. Manómetro de -0, 1 MPa a 5 MPa - Clase de exactitud > 0,6 | ONM | DTO. MECANICA | LAB. PRESION - LPR | 407.000 |
C. Instrum de Presión. Barómetro de 700 hPa hasta 1 100 hPa | ONM | DTO. MECANICA | LAB. PRESION - LPR | 833.000 |
C.Termómetro de líquido en vidrio, en 3 puntos. Res.: 0,01 °C a 0,02 °C | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 707.000 |
C.Termómetro de líquido en vidrio, en 3 puntos. Res.: 0,05 °C a 1 °C | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 530.000 |
C.Termómetro de líquido en vidro -ASTM (normalizados) | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 699.000 |
Termómetro Digital, en 3 puntos. Res.: ≤ 0,01 ºC | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 875.000 |
Termómetro Digital, en 3 puntos. Res.: > 0,01 ºC | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 651.000 |
Termómetro de resistencia de Platino IPRT, por comparación en 4 puntos | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 2.196.000 |
Termómetro de resistencia de Platino en el Punto Triple del Agua | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 1.832.000 |
Termopares, en 3 puntos | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 1.135.000 |
Termohigrómetro con temperatura y humedad interior | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 442.000 |
Termohigrómetro con temperatura y humedad interior y exterior | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 522.000 |
Caracterización de medios isotermos (baño, horno, heladera, otros) | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 1.419.000 |
Caracterización de medios isotermos (baño, horno, heladera, otros) - Punto Adicional | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 129.000 |
Sensor de secadero de madera - 3 sensores | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 2.408.000 |
C. Higrómetro (medidor de humedad) | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 489.000 |
C.Termometros de líquido en vidrio, en 3 puntos. Res.: 0,01 °C a 0,02 °C - Punto Adicional | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 71.000 |
C.Termometros de líquido en vidrio, en 3 puntos. Res.: 0,05 °C a 1 °C - Punto Adicional | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 54.000 |
Termómetro Digital, en 3 puntos. Res.: ≤ 0,01 ºC - Punto Adicional | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 88.000 |
Termómetro Digital, en 3 puntos. Res.: > 0,01 ºC - Punto Adicional | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 66.000 |
Termopares, en 3 puntos - Punto Adicional | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 124.000 |
Calibracion de estufa de laboratorio o heladera, en 1 punto | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 994.000 |
Calibracion de estufa de laboratorio o heladera, en 1 punto - Punto Adicional | ONM | DTO. TERMOELECTRICA | LAB. TEMPERATURA - LTE | 99.000 |
Termómetros analógicos en 3 puntos | ONM | LTE | LAB. TEMPERATURA - LTE | 468.000 |
C.Matraz Aforados hasta 1.000 mL | ONM | DTO. MASA | LAB. VOLUMEN DENSIDAD- LVD | 228.000 |
C.Probetas hasta 100 mL (3 puntos) | ONM | DTO. MASA | LAB. VOLUMEN DENSIDAD- LVD | 261.000 |
C. Probetas 100 mL < a 500 mL (3 puntos) | ONM | DTO. MASA | LAB. VOLUMEN DENSIDAD- LVD | 279.000 |
C. Probetas 500 mL < a 1000 mL (3 puntos) | ONM | DTO. MASA | LAB. VOLUMEN DENSIDAD- LVD | 291.000 |
C.Buretas (3 puntos) | ONM | DTO. MASA | LAB. VOLUMEN DENSIDAD- LVD | 283.000 |
C.Picnómetro | ONM | DTO. MASA | LAB. VOLUMEN DENSIDAD- LVD | 212.000 |
C.Pipeta volumétrica (1 o 2 Aforos) | ONM | DTO. MASA | LAB. VOLUMEN DENSIDAD- LVD | 241.000 |
C.Pipetas graduada (3 puntos) | ONM | DTO. MASA | LAB. VOLUMEN DENSIDAD- LVD | 293.000 |
C.Pipeta de pistón monocanal (volumen fijo) | ONM | DTO. MASA | LAB. VOLUMEN DENSIDAD- LVD | 278.000 |
C.Pipeta de pistón monocanal (volumen variable) | ONM | DTO. MASA | LAB. VOLUMEN DENSIDAD- LVD | 462.000 |
C.Pipeta de pistón multicanal (por canal) | ONM | DTO. MASA | LAB. VOLUMEN DENSIDAD- LVD | 163.000 |
C.Pipeta multifuncional (multicanal) Volumen Variable | ONM | DTO. MASA | LAB. VOLUMEN DENSIDAD- LVD | 326.000 |
