| Servicio - Determinación | Organismo | Dpto. | Laboratorio | Arancel |
|---|---|---|---|---|
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Certificación | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Certificación Sistemas/Personas | ONC | DCPE | DCPE | 110.000 |
| Uso de la Marca INTN Servicios (Inicial/Renovación) | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 1.386.000 |
| Auditoria de verificacion para cambio de domicilio | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 1.386.000 |
| Auditoria complementaria para extintores | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 825.000 |
| Certificación de Productos por lote | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 693.000 |
| Adicional de productos por lote - mismo sitio | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 64.000 |
| Certificación de Producto por lote (Pilas y Baterías) | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 693.000 |
| Certificación de Producto por lote - Adicional por lote (Pilas y Baterías) | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 405.000 |
| Cambio de Certificado de Producto por pedido del cliente | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 268.000 |
| Copia Adicional de Certificado Por Lote | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 231.000 |
| Extracción de muestra de productos por lote (Pilas y Baterías) | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 250.000 |
| Extracción Adicional de muestras de productos por lote - mismo sitio (Pilas y Baterías) | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 66.000 |
| Extracción de muestra | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 250.000 |
| Extracción adicional por muestra en un mismo sitio | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 125.000 |
| Extracción adicional por muestra en un mismo sitio | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 15.000 |
| Informe Interpretación Técnica - Cables | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 153.000 |
| Informe Interpretación Técnica - Bolsas | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 153.000 |
| Informe Interpretación Técnica - Lámparas | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 153.000 |
| Informe Interpretación Técnica - Extintores | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 153.000 |
| Informe Interpretación Técnica - Cementos | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 153.000 |
| Acompañamiento técnico | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | A cotizar |
| Comprobación Vigencia Certificado de Origen | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | A cotizar |
| Etiquetas Celestes | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 2.100 |
| Etiquetas Amarillas | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 2.100 |
| Etiquetas Verdes | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 8.300 |
| Etiquetas Anaranjadas | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 2.100 |
| Etiquetas Blanco/Negro | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 2.100 |
| Etiquetas Rojas | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 2.100 |
| Etiquetas Adhesivas para Extintor Tipo Aerosol | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 2.000 |
| Anillos de Seguridad - Grandes | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 900 |
| Anillos de Seguridad - Pequeños | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 900 |
| Revisión documental | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 693.000 |
| Extracción de muestra | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 250.000 |
| Evaluación de resultados | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 405.000 |
| Decisión sobre la certificación | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 405.000 |
| Contrato/Licencia | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 894.000 |
| Derecho de Uso de la Marca por alcance por mes | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 509.000 |
| Emisión de Constancias por cada vigilancia | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 405.000 |
| Equipo auditor (Auditor Lider) + (Experto Técnico) por día | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 2.310.000 |
| Gastos de viáticos (a cotizar en cada caso) | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | A cotizar |
| Gastos de traslado (a cotizar en cada caso) | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | A cotizar |
| Gastos Administrativos_30% + Redondeo | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 30% |
| Ensayos laboratoriales (de acuerdo a cada producto) | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | A cotizar |
| Gastos Administrativos por traslados | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | A cotizar |
| Compra de Productos | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | A cotizar |
| Ajuste anual por actualización para cada etapa | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 5% |
| Gastos administrativos para Viáticos_15% | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 15% |
| Revisión documental | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 330.000 |
| Revisión de resultados | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 330.000 |
| Decisión certificación | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 330.000 |
| Elaboración de contrato | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 715.000 |
| Uso de Marca | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 165.000 |
| Toma de muestras | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 165.000 |
| Equipo auditor (Auditor Lider) + (Experto Técnico) por día | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 2.310.000 |
| Gastos Administrativos_30% + Redondeo | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 30% |
| Revisión documental | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 330.000 |
| Revisión de resultados | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 330.000 |
| Decisión certificación | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 330.000 |
| Elaboración de contrato | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 715.000 |
| Uso de Marca | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 165.000 |
| Equipo auditor (Auditor Lider) + (Experto Técnico) por día | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 2.310.000 |
| Gastos Administrativos_30% + Redondeo | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 30% |
| Competencia: Manejo de sustancias refrigerantes - Inicial | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS | LABORATORIO DCPE | 314.000 |
| Certificación de Personas "Ingeniería Electromecánica - CDE - para 10 personas | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS | LABORATORIO DCPE | 473.000 |
| Competencia: Manejo de sustancias refrigerantes - Levantamiento de la NO Conformidad | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS | LABORATORIO DCPE | 114.000 |
| Gastos de Traslado - Certificación de Personas Levantamiento de NO Conformidad | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS | LABORATORIO DCPE | 303.000 |
| Competencia: Limpieza y preparación de habitaciones en establecimientos | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS | LABORATORIO DCPE | 249.000 |
| Competencia: Limpieza y preparación de habitaciones de establecimientos - Levantamiento de la NO Conformidad | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS | LABORATORIO DCPE | 110.000 |
| Renov.Certific.de Pers.p/Area Refrig.Competancia: Manejo de Sust.Utiliz.en Sist.Refrig. y A.A. | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS | LABORATORIO DCPE | 132.000 |
| REIMPRESION DE CARNET | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS | LABORATORIO DCPE | 25.000 |
| Servicio - Determinación | Organismo | Dpto. | Laboratorio | Arancel |
Sitio web desarrollado por: www.limon.com.py