| Servicio - Determinación | Organismo | Dpto. | Laboratorio | Arancel |
|---|---|---|---|---|
| Acido Clorhidrico - cada 1.000 ml-0,1N | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 143.000 |
| Acido sulfúrico 2N - cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 203.000 |
| Agua peptonada cada 25 ml. | OIAT | MICROBIOLOGIA | MICRO | 11.000 |
| Azul de metileno 5 mg % - cada 250 ml | OIAT | MICROBIOLOGIA | MICRO | 108.000 |
| Fenoftalcina -cada 100 ml -1% | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 84.000 |
| Hidroxido de sodio 0,111N - cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 154.000 |
| Hidroxido de sodio 0,1N- cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 154.000 |
| Preparación Nitrato de Plata - cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 203.000 |
| Tiosulfato de sodio al 0,005N cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 154.000 |
| Agua Pectonada Tamponada/Bufferada c/225 ml | OIAT | MICROBIOLOGIA | MICRO | 138.000 |
| Cloruro de Bario al 10% | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 119.000 |
| Preparación Nitrato de Plata 0,1 normal c/1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 203.000 |
| Preparación de Fenolftaleina al 0,5 % c/100 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 102.000 |
| Preparación de Solución Na OH 0,02N, excedente de carbonato c/1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 143.000 |
| Tiosulfato de sodio al 0,1N c/1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 154.000 |
| Hidroxido de sodio 0,02N con factor - cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 143.000 |
| Acido sulfúrico p/Gerber - cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 203.000 |
| Ioduro de Potasio al 10% - cada 250 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 154.000 |
| Solución de Almidón al 1% - cada 250 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 119.000 |
| Hidroxido de sodio 1N - cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 179.000 |
| Solución de Almidón al 1% - cada 100 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 119.000 |
| Acido Clorhidrico 1N - cada 1.000 | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 203.000 |
| Acido sulfúrico 2,5N - cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 238.000 |
| Cloruro de Potasio al 0,01M - cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 154.000 |
| Preparación de Fenolftaleina al 2 % c/100 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 119.000 |
| Preparación de Fenolftaleina al 1 % c/100 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 191.000 |
| Agua peptonada + Cloruro de Sodio al 0,85% cada 25 ml. | OIAT | MICROBIOLOGIA | MICRO | 19.000 |
| Preparación de muestras de combustibles | OIAT | COMBU | COMB | 143.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Protección Ambiental | OIAT | ENAM | ENAM | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Medicamentos | OIAT | MEDI | MEDI | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Microbiología | OIAT | MICROBIOLOGIA | MICRO | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Ensayos Inorgánicos | OIAT | ENIN | ENIN | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Alimentos | OIAT | ALIM | ALIM | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Ensayos Instrumentales | OIAT | DEIN - DEPARTAMENTO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayo - Dpto. Combustibles | OIAT | COMBUSTIBLE | COMBUSTIBLES | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Cueros | OIAT | CUEROS | CUEROS | 110.000 |
| Interpretación resultados-PROTEC.AMBIENTAL | OIAT | ENAM | ENAM | 139.000 |
| Interpretación resultados-MEDICAMENTOS | OIAT | MEDI | MEDI | 139.000 |
| Interpretación resultados-MICROBIOLOGIA | OIAT | MICROBIOLOGIA | MICRO | 139.000 |
| Interpretación resultados-ENSAYOS INORG. | OIAT | ENIN | ENIN | 139.000 |
| Interpretación resultados-ALIMENTOS | OIAT | ALIM | ALIM | 139.000 |
| Interpretación resultados-ENSAYOS INSTRUMENTALES | OIAT | DEIN - DEPARTAMENTO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 139.000 |
| Interpretación resultados-COMBUSTIBLES | OIAT | COMBUSTIBLE | COMBUSTIBLES | 139.000 |
| Interpretación resultados-CUEROS | OIAT | CUEROS | CUEROS | 139.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_AMB | OIAT | ENAM | ENAM | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_MEDIC | OIAT | MEDI | MEDI | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_ALIM | OIAT | ALIM | ALIM | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_DEIN | OIAT | DEIN - DEPARTAMENTO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_INORG | OIAT | ENIN | ENIN | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_COMBUS | OIAT | COMBUSTIBLE | COMBUSTIBLES | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_MICRO | OIAT | MICROBIOLOGIA | MICRO | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente _CUEROS | OIAT | CUEROS | CUEROS | 110.000 |
| Emisión de Constancia_DPTO. PROTECCION AMBIENTAL | OIAT | ENAM | ENAM | 63.000 |
| Emisión de Constancia_DPTO. MEDICAMENTOS | OIAT | MEDI | MEDI | 63.000 |
| Emisión de Constancia_DPTO. MICROBIOLOGIA | OIAT | MICROBIOLOGIA | MICRO | 63.000 |
| Emisión de Constancia_DPTO. ENSAYOS INORGANICOS | OIAT | ENIN | ENIN | 63.000 |
| Emisión de Constancia_DPTO. ALIMENTOS | OIAT | ALIM | ALIM | 63.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - DPTO. ENSAYOS INSTRUMENTALES | OIAT | DEIN - DEPARTAMENTO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 63.000 |
| Emisión de Constancia_DPTO. COMBUSTIBLES | OIAT | COMBUSTIBLE | COMBUSTIBLES | 63.000 |
| Emisión de Constancia_DPTO. CUEROS | OIAT | CUEROS | CUEROS | 63.000 |
| Aspecto | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Color | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Olor | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Turbiedad/Turbidez | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 51.000 |
| Solidos Totales Disueltos | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 146.000 |
| Conductividad | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 66.000 |
| Nitratos exp. en NO3 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 116.000 |
| Nitrito (como NO2) | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 113.000 |
| Nitrógeno Amoniacal (N-NH4) | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 174.000 |
| Materia orgánica exp. en O2 ppm/Oxidabilidad | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 88.000 |
| Cloro Libre Residual (Cl2)/ Cloro Libre | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 245.000 |
| pH en UpH | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 44.000 |
| Alcalinidad (P/F) exp. en CaCO3 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Alcalinidad Total/(M) exp. en CaCO3 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Dureza Total exp. en CaCO3 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Cloruros exp. en Cl-, ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Sulfatos exp. en SO4 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 116.000 |
| Solidos totales a 105° | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 120.000 |
| Hierro, exp. como Fe+2 | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Manganeso,exp. como Mn | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Calcio, exp. como Ca | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Magnesio, exp. como Mg | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Sodio, exp. como Na | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Potasio, exp. como K | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Arsénico, exp. como As | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 330.000 |
| Cromo, exp. como Cr | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 151.000 |
| Aerobias mesofilas totales (RAM) | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 106.000 |
| Coliformes totales o coliformes a 37 °C | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 80.000 |
| Coliformes fecales o Coliformes a 44,5 °C o Coliformes Termotolerantes | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 106.000 |
| Escherichia coli | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 225.000 |
| Pseudomonas aeruginosa | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 106.000 |
| Aspecto | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Color | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Olor | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Sabor | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Nitrito (cualitativo) | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 113.000 |
| pH | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 44.000 |
| Alcalinidad Total/(M) exp. en CaCO3 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Dureza Total exp. en CaCO3 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Cloruros exp. en Cl-, ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Materia orgánica exp. en O2 ppm/Oxidabilidad | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 88.000 |
| Nitratos exp. en NO3 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 116.000 |
| Sulfatos exp. en SO4 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 116.000 |
| Grado de Mineralización | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 140.000 |
| Alcalinidad (P/F) exp. en CaCO3 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Cobre exp. en Cu, ppm | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Zinc exp. en Zn, ppm | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Manganeso exp. en Mn, ppm | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Calcio exp. en Ca, ppm | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Magnesio exp. en Mg, ppm | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Potasio exp. en K, ppm | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Sodio exp. en Na, ppm | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Plomo | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 151.000 |
| Cloro Libre Total | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 245.000 |
| Sílice | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 69.000 |
| Grado de Mineralización | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 140.000 |
| Sabor | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Nitrógeno Amoniacal | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 174.000 |
| Hierro Soluble | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 70.000 |
| Cloruro de sodio | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Azufre | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 145.000 |
| Dureza permanente | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Solidos Totales Disueltos | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 146.000 |
| Color Aparente | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Boro (B) | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 220.000 |
| Cloro Libre Residual (Cl2)/ Cloro Libre | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 245.000 |
| Grasas y Aceites | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 164.000 |
| Dureza cálcica | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Sólidos totales en suspensión - (Secado a 103-105ºC / S.M. 2540 D) | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 120.000 |
| Solidos sedimentables - (Prueba volumétrica / S.M. 2540 F) | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 120.000 |
| Sólidos totales disueltos a 105º C | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 146.000 |
| Sulfuro | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 145.000 |
| Fluoruro | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 170.000 |
| Turbiedad/Turbidez | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 51.000 |
| Conductividad | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 66.000 |
| Fósforo, exp. como P4 (UV-S.M.4500-P4 C) | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 151.000 |
| Plomo, exp. como Pb (EAA-S.M.3500-Pb A/3111 B) | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 151.000 |
| Cadmio, exp. como Cd (EAA-S.M.3500-Cd A/3111 B) | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 151.000 |
| Cromo, exp. como Cr (EAA-S.M.3500-Cr A/3111 B) | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 151.000 |
| Cobalto, exp. como Co (EAA-S.M.3500-Co A/3111 B) | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 151.000 |
| Niquel, exp. como Ni (EAA-S.M.3500-Ni A/3111 B) | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 151.000 |
| Hierro, exp. como Fe+2 (EAA-S.M.3500-Fe A/3111 B) | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Bario, exp. como Ba (EAA-S.M.3500-Ba A/3111 D) | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 197.000 |
| Cobre, exp. como Cu (EAA-S.M.3500-Fe A/3111 B) | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Zinc, exp. como Zn (EAA-S.M.3500-Zn A/3111 B) | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Aluminio, exp. como Al (EAA-S.M.3500-Al A/3111 D) | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 170.000 |
| Aerobias mesofilas totales (RAM) | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 106.000 |
| Coliformes totales o coliformes a 37 °C | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 80.000 |
| Coliformes fecales o Coliformes a 44,5 °C o Coliformes Termotolerantes | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 106.000 |
| Escherichia coli | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 225.000 |
| Streptococos Fecalis | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 106.000 |
| Clostridium Sulfito Reductores | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 251.000 |
| Pseudomonas Aeruginosas | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 106.000 |
| Acidos grasos, screaning (cromatografía) | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 1.099.000 |
| Densidad | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 77.000 |
| Rancidez | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 80.000 |
| Indice de Iodo | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 115.000 |
| Caracteres Organolépticos | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 168.000 |
| Aspecto | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Color | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Olor | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Sabor | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Indice de refraccion | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 119.000 |
| Indice de saponificación | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 93.000 |
| Materia insaponificable | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 193.000 |
| Acidez | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 77.000 |
| Insolubles en eter de petróleo | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 264.000 |
| Indice de peroxido | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Pérdida por calentamiento/Humedad | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 107.000 |
| Color Lovibond | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 77.000 |
| Reacción de Halpen | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 77.000 |
| Sedimento | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 161.000 |
| Contenido de Jabón | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Viscocidad | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 172.000 |
| Materia volátil a 105°C | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 107.000 |
| Título | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 77.000 |
| Impurezas insolubles | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 264.000 |
| Impurezas | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 82.000 |
| Densidad compactada | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 75.000 |
| Rotacion especifica | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 51.000 |
| Tiempo de gelatinización | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 58.000 |
| Ensayo de espuma | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 51.000 |
| Ensayo de emulsión | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 51.000 |
| Indice de acetilo | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 66.000 |
| Densidad relativa | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 77.000 |
| Hierro | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 127.000 |
| Cobre | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 127.000 |
| Fósforo | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 151.000 |
| Plomo | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 151.000 |
| Acidos grasos, screaning (cromatografía) | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 1.099.000 |
| Contenido de Jabón | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Rancidez | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 80.000 |
| Viscocidad | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 172.000 |
| Acidez | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 77.000 |
| Color Lovibond | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 74.000 |
| Densidad | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 77.000 |
| Reacción de Halpen | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 77.000 |
| Indice de Iodo | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 115.000 |
| Indice de refraccion | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 119.000 |
| Indice de saponificacion | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 93.000 |
| Pérdida por calentamiento/Humedad | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 107.000 |
| Materia insaponificable | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 193.000 |
| Tiempo de gelatinizacion | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 58.000 |
| Insolubles en eter de petroleo | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 264.000 |
| Aspecto | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Impurezas | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 82.000 |
| Ensayo de espuma | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 51.000 |
| Ensayo de emulsión | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 51.000 |
| Hongos y levaduras | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 146.000 |
| Salmonella spp | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 198.000 |
| Color Lovinond | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 77.000 |
| Acidez | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 77.000 |
| Pérdida por calentamiento/Humedad | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 107.000 |
| Indice de Iodo | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 115.000 |
| Indice de refraccion | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 119.000 |
| Indice de saponificacion | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 93.000 |
| Indice de acetilo | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 66.000 |
| Humedad | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 107.000 |
| Cenizas | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 121.000 |
| Granos dañados | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 82.000 |
| Granos rojos/colorados | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 82.000 |
| Granos yesosos/enyesado | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 82.000 |
| Granos quebrados/picado/partidos | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 82.000 |
| Insectos/Suciedad Impurezas de origen animal | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 82.000 |
| Cuerpos extraños/Materias Extraños/Impurezas | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 82.000 |
| Granos amarillos | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 82.000 |
| Granos negros | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 82.000 |
| Color | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Granos panza blanca | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 82.000 |
| Gransos manchados | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 82.000 |
| Granos verdes | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 82.000 |
| Dioxido de azufre | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 161.000 |
| Ceniza sulfatada | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 145.000 |
| Color ICUMSA | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 104.000 |
| Indice de polarización | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 119.000 |
| Sedimento | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 161.000 |
| Granulometría | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Impurezas | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 82.000 |
| Azucares totales | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 134.000 |
| Ceniza de conductividad | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 170.000 |
| Azúcar invertido | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 134.000 |
| Azucares Reductores | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 134.000 |
| Sacarosa | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 54.000 |
| Arsénico | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 330.000 |
| Cobre | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 127.000 |
| Plomo | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 151.000 |
| Hierro | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 127.000 |
| Coliformes totales o coliformes a 37 °C | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 80.000 |
| Coliformes a 44,5 °C | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 106.000 |
| Aerobias mesofilas totales (RAM) | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 106.000 |
| Hongos y Levaduras | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 146.000 |
| Coliformes a 45 °C | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 106.000 |
| Proteinas | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 176.000 |
| Ceniza insoluble en acido | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 150.000 |
| Grasa | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 164.000 |
| Humedad | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 107.000 |
| Gosipol | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 203.000 |
| Nitrogeno/Nutrientes Digeribles Totales (DGT) | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 852.000 |
| Calcio | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 127.000 |
| Fósforo | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 151.000 |
