Servicio - Determinación | Organismo | Dpto. | Laboratorio | Arancel |
---|---|---|---|---|
Aprobación de Seminario de Actualización NP 2 028 96:2013 hasta 40 alumnos | DSE | COEC | COEC | 1.650.000 |
Aprobación de Seminario de Actualización NP 2 028 96:2013 hasta 20 alumnos | DSE | COEC | COEC | 825.000 |
Matrícula Nacional de Electricista | DSE | COEC | COEC | 55.000 |
Inspección del Sistema conductivo de Carga para Vehículos Eléctricos | DSE | COEC | COEC | 770.000 |
Certific: de 1 hasta 5 alternativas | DSE | COEC | COEC | 578.000 |
Certific: de 6 a 25 10% por cada alternativa | DSE | COEC | COEC | 58.000 |
Certific: de 26 a 50 8% por cada alternativa | DSE | COEC | COEC | 47.000 |
Certific: de 51 a 75 7% por cada alternativa | DSE | COEC | COEC | 40.000 |
Certific: de 76 a 100 6% por cada alternativa | DSE | COEC | COEC | 35.000 |
Certific: mayor a 100 5% por cada alternativa | DSE | COEC | COEC | 28.000 |
Verificación de materias primas sustitutas o materias primas alternativas | DSE | COEC | COEC | |
Verificación de Autopartes por Productos - Régimen Maquila | DSE | COEC | COEC | 169.000 |
Verificación de Autopartes - Ampliación | DSE | COEC | COEC | 550.000 |
Servicio - Determinación | Organismo | Dpto. | Laboratorio | Arancel |
Sitio web desarrollado por: www.limon.com.py