Nº | ORGANISMO | RUC | UBICACIÓN | CONTACTO | CERTIF. PERSONAS | CERTIF. PRODUCTOS | INSPECCIÓN | LAB. ENSAYOS | NRO.DE HABILITACIÓN | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENOR EAS | 80138778-7 | Asunción | T.S. Marcos Mora +595 987 142 666 | X | DSE-HOI-001-2024 | 31/01/2024 | 31/01/2027 | |||
2 | COARCO SACI | 80002912-7 | Asunción | Sra. Reina Marzal +595 981 969 718 | X | DSE-HOI-002-2024 | 31/01/2024 | 31/01/2027 | |||
3 | INTEC INGENIERIA SAE | 80004396-0 | Lambare | Santiago Gulino +595-961 555 824 | X | DSE-HOI-003-2024 | 19/03/2024 | 17/04/2027 | |||
4 | LABSOL S.A | 80060528-4 | Asunción | Ing. Robert Duarte +595972408833 | X | DSE-HOI-004-2024 | 17/04/2027 | 17/04/2024 | |||
5 | STM S.R.L | 80081459-2 | Asunción | Ing. Jose Luis Ramón Giménez Helman +595972991034 | X | DSE-HOI-005-2024 | 17/04/2024 | 17/04/2027 | |||
6 | INTELECTO PY S.A. | 80111637-6 | Asunción | +59581889242 | X | DSE-HOI-1006-2024 | 26/06/2024 | 26/06/2027 | |||
7 | PROMEC S.R.L. | 80001945-8 | Asunción | +59581410510 | X | DSE-HOI-1007-2024 | 14/10/2024 | 14/10/2027 | |||
8 | CONTROL UNION S.A. | 80026578-5 | Asunción | +595981888779 | X | DSE-HOI-1008-2024 | 14/10/2024 | 14/10/2027 | |||
9 | OFAPOL | 80001181-3 | San Lorenzo | +59581697728 | X | DSE-HOI-1009-2024 | 01/10/2024 | 01/10/2027 | |||
Nº | ORGANISMO | RUC | UBICACIÓN | CONTACTO | CERTIF. PERSONAS | CERTIF. PRODUCTOS | INSPECCIÓN | LAB. ENSAYOS | NRO.DE HABILITACIÓN | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
Sitio web desarrollado por: www.limon.com.py