# | Nombre y Apellido | CI Nro | Certificado Nro. | Vigencia | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahan Gabriel Fleitas Vidallet | 4.508.485 | 600-204 | 4/2/2024 | vigente |
2 | Carlos Manuel Ortiz Ramos | 4.970.272 | 600-205 | 13/4/2024 | vigente |
3 | Mario Vera Cabrera | 924.762 | 600-206 | 31/5/2024 | vigente |
4 | Rito Báez Oribe | 4.375.534 | 600-208 | 24/6/2024 | vigente |
5 | Felicio Álvarez Espínola | 4.098.036 | 600-210 | 24/6/2024 | vigente |
6 | Darío Adrián Rodríguez Villalba | 4.787.946 | 600-207 | 24/6/2024 | vigente |
7 | Darío Rodríguez Vera | 1.554.145 | 600-209 | 24/6/2024 | vigente |
8 | Hugo Francisco Franco Machuca | 3.992.029 | 600-211 | 23/7/2024 | vigente |
9 | Sabino Moreno Vargas | 5.346.261 | 600-092 | 23/8/2024 | vigente |
10 | Alicio Moreno Vargas | 2.994.966 | 600-090 | 23/8/2024 | vigente |
11 | Cristhian Ovidio Amarilla Melgarejo | 4.760.155 | 600-110 | 1/10/2024 | vigente |
12 | Leonardo Ramirez Ramirez | 5.728.449 | 600-111 | 1/10/2024 | vigente |
13 | Oscar Florentin Benitez | 5.882.597 | 600-212 | 5/10/2024 | vigente |
14 | Derlis Ortigoza Benitez | 4.941.500 | 600-213 | 30/11/2024 | vigente |
15 | Aldo Ramon Cabrera Benitez | 5.502.114 | 600-214 | 30/11/2024 | vigente |
16 | Jonatan Alvarenga Genez | 5.563.884 | 600-215 | 30/11/2024 | vigente |
17 | Felix Davalos Rodas | 4.018.002 | 600-216 | 30/11/2024 | vigente |
18 | Fredy Rogelio Fernandez | 3.942.091 | 600-217 | 30/11/2024 | vigente |
19 | Jose Augusto Ortellado | 4.062.244 | 600-218 | 30/11/2024 | vigente |
20 | Alvino Leiva Escurra | 4.935.770 | 600-220 | 7/12/2024 | vigente |
21 | Osmar Andrés García Acosta | 4.992.767 | 600-221 | 7/12/2024 | vigente |
22 | Mauro Antonio Irala | 5.627.485 | 600-222 | 7/12/2024 | vigente |
23 | Isabelino Castro | 1.701.622 | 600-219 | 7/12/2024 | vigente |
24 | Pedro Francisco Florentin Medina | 4.091.414 | 600-121 | 18/2/2025 | vigente |
25 | Viviano Gauto Alegre | 4.837.542 | 600-223 | 23/3/2025 | vigente |
26 | José del Carmen Aquino Robledo | 3.325.872 | 600-133 | 11/4/2025 | vigente |
27 | Fernando Ramón Fernández González | 2.011.029 | 600-136 | 11/4/2025 | vigente |
28 | Carlos Ramón Leiva Monzón | 3.671.201 | 600-138 | 11/4/2025 | vigente |
29 | Hugo Javier Franco Franco | 6.786.353 | 600-144 | 11/4/2025 | vigente |
30 | Rutilio Vazquez | 2.976.866 | 600-112 | 11/4/2025 | vigente |
31 | Diana Belen Gimenez Meza | 2.542.041 | 600-224 | 11/4/2025 | vigente |
32 | Anastasio Antonio Ávila Pereira | 3.805.386 | 600-225 | 1/8/2025 | vigente |
33 | Antonio Rubén Aguilar Vázquez | 1.431.691 | 600-226 | 1/8/2025 | vigente |
34 | Pascual Ramos Martínez | 4.877.894 | 600-227 | 1/8/2025 | vigente |
35 | Juan Cardozo Escobar | 3.605.404 | 600-228 | 1/8/2025 | vigente |
36 | Yeniffer Fleita Marin | 4.357.127 | 600-229 | 1/8/2025 | vigente |
37 | Lorenzo Rojas Farias | 3.186.924 | 600-230 | 1/8/2025 | vigente |
38 | Nestor Vera Mareco | 3.867.715 | 600-231 | 1/8/2025 | vigente |
39 | Juan Carlos Duarte Gauto | 989.248 | 600-232 | 1/8/2025 | vigente |
40 | Juan Ramón Franco Mendoza | 2.960.894 | 600-233 | 1/8/2025 | vigente |
41 | Hipólito Cabral Aquino | 4.698.280 | 600-234 | 1/8/2025 | vigente |
42 | Edgar Isaias Recalde M. | 3.817.883 | 600-235 | 1/8/2025 | vigente |
43 | Orlando Manuel Cabral Aquino | 4.698.233 | 600-236 | 1/8/2025 | vigente |
44 | Luis Ariel Medina Godoy | 3.215.684 | 600-237 | 1/8/2025 | vigente |
45 | Eusebio Ramón Pereira Cardozo | 4.217.741 | 600-238 | 1/8/2025 | vigente |
46 | Patricio Francisco Flores del Valle | 6.058.015 | 600-239 | 1/8/2025 | vigente |
47 | Gabriel Sebastian Castillo Goncalvez | 2.252.200 | 600-240 | 1/8/2025 | vigente |
48 | Enrrique Bobadilla Gonzalez | 4.057.225 | 600-241 | 1/8/2025 | vigente |
49 | Pablo Jara Cabrera | 1.781.920 | 600-242 | 1/8/2025 | vigente |
50 | Lilian Veronica Girett | 4.842.177 | 600-243 | 1/8/2025 | vigente |
51 | Israel Zacarias Galarza Gonzalez | 3.847.093 | 600-154 | 1/8/2025 | vigente |
52 | Edgar Del Rosario Balbuena Insaurralde | 2.857.790 | 600-244 | 1/8/2025 | vigente |
53 | Roberto Duarte Silva | 2.919.670 | 600-245 | 1/8/2025 | vigente |
54 | Andres Acosta | 5.141.858 | 600-246 | 18/8/2025 | vigente |
55 | Antonio Carlos de Souza | 6.341.020 | 600-247 | 18/8/2025 | vigente |
56 | Artemio Ismael Fernandez Sanchez | 4.810.358 | 600-248 | 18/8/2025 | vigente |
57 | Benedicto Perez Caballero | 3.830.766 | 600-249 | 18/8/2025 | vigente |
58 | Carlos Alberto Alfonso | 3.654.989 | 600-250 | 18/8/2025 | vigente |
59 | Roque Britez Brito | 4.336.360 | 600-126 | 18/8/2025 | vigente |
60 | Ricardo Rene Espinola Torres | 2.920.549 | 600-152 | 18/8/2025 | vigente |
61 | Neri Damian Sosa | 3.729.589 | 600-145 | 18/8/2025 | vigente |
62 | Miguel Fernando Ojeda | 2.326.582 | 600-128 | 18/8/2025 | vigente |
63 | Leonardo Armin Velazquez | 1.257.832 | 600-131 | 18/8/2025 | vigente |
64 | Julio Cesar Medina | 2.925.928 | 600-129 | 18/8/2025 | vigente |
65 | Juan Villanueva | 4.460.573 | 600-148 | 18/8/2025 | vigente |
66 | Jose Rodriguez Feltes Lezcano | 3.265.758 | 600-139 | 18/8/2025 | vigente |
67 | Hugo David Bustos | 4.815.377 | 600-146 | 18/8/2025 | vigente |
68 | Faustino Ramos Medina | 3.757.348 | 600-143 | 18/8/2025 | vigente |
69 | Edward Moriconi Ruiz | 1.632.094 | 600-142 | 18/8/2025 | vigente |
70 | Diosnel Gonzalez Jara | 2.586.214 | 600-132 | 18/8/2025 | vigente |
71 | Derlis Raul Zayas | 3.293.983 | 600-134 | 18/8/2025 | vigente |
72 | Carlos Alberto Lopez Ortiz | 3.574.667 | 600-127 | 18/8/2025 | vigente |
73 | Fares Ahmed Coronel | 3.983.033 | 600-251 | 18/8/2025 | vigente |
74 | Jonny Walter Benitez | 6.329.088 | 600-252 | 18/8/2025 | vigente |
75 | Jose Antonio Bobadilla Galeano | 4.348.155 | 600-253 | 18/8/2025 | vigente |
76 | Mathias Eider Pereira Medina | 5.007.445 | 600-254 | 18/8/2025 | vigente |
77 | Nelson Estigarribia Enciso | 1.055.501 | 600-255 | 18/8/2025 | vigente |
78 | Oscar Concepcion Arias | 3.238.863 | 600-256 | 18/8/2025 | vigente |
79 | Osvaldo Isidro Cespedes Salinas | 4.991.221 | 600-257 | 18/8/2025 | vigente |
80 | Pedro Anibal Ramirez Gonzalez | 6.146.681 | 600-258 | 18/8/2025 | vigente |
81 | Ever Gabriel Villasanti | 2.471.028 | 600-259 | 18 08 2025 | vigente |
82 | Edgar Jabier Gonzalez Torres | 2.255.178 | 600-260 | 18/8/2025 | vigente |
83 | Dario Ruben Delvalle Velaustegui | 3.406.268 | 600-261 | 18/8/2025 | vigente |
84 | Dario de Jesus Gimenez | 4.445.516 | 600-262 | 18/8/2025 | vigente |
85 | Viviano Martinez Quiñonez | 7.660.742 | 600-263 | 18/8/2025 | vigente |
86 | Arturo Ramon de Isasa | 803.727 | 600-015 | 18/8/2025 | vigente |
87 | Gaspar Alvarenga | 4.414.457 | 600-264 | 18/8/2025 | vigente |
88 | William Alvarez Gonzalez | 5.736.222 | 600-265 | 9/9/2025 | vigente |
89 | Roberto Javier Gauto Valenzuel | 4.333.879 | 600-266 | 9/9/2025 | vigente |
90 | Cesar Marcelo Nuñez Acosta | 3.772.479 | 600-267 | 9/9/2025 | vigente |
91 | Jorge Diosnel Escobar | 4.608.643 | 600-268 | 9/9/2025 | vigente |
92 | Rodrigo Filemon Cantero Centurion | 3.602.521 | 600-269 | 9/9/2025 | vigente |
93 | Arnaldo Anibal Insfran | 1.940.193 | 600-270 | 9/9/2025 | vigente |
94 | Jorge Antonio Ayala Olmedo | 4.738.452 | 600-271 | 9/9/2025 | vigente |
95 | Ricardo Ramirez Cardozo | 4.262.026 | 600-272 | 9/9/2025 | vigente |
96 | Marcos Gabriel Baez | 4.563.315 | 600-273 | 9/9/2025 | vigente |
97 | Julio Cesar Duarte Ayala | 4.549.955 | 600-274 | 9/9/2025 | vigente |
98 | Walter Andres Sannemann Maciel | 1.749.187 | 600-275 | 20/10/2025 | vigente |
99 | Pedro Daniel Rey Princigalli | 1.040.349 | 600-048 | 20/10/2025 | vigente |
100 | Felix Gabriel Frutos Encina | 4.221.346 | 600-276 | 27/10/2025 | vigente |
101 | Juan Elias Frutos Encina | 4.517.394 | 600-277 | 27/10/2025 | vigente |
102 | Augusto Samuel Villamayor Arrua | 4.773.898 | 600-278 | 27/10/2025 | vigente |
103 | Luis Alberto Villamayor Hermosa | 1.255.284 | 600-279 | 27/10/2025 | vigente |
104 | Robin Daniel Rey Cubas | 4.761.191 | 600-280 | 27/10/2025 | vigente |
105 | Pablo Enmanuel Frutos Encina | 4.539.100 | 600-281 | 27/10/2025 | vigente |
106 | Nelson Aureliano Villamayor Agguero | 4.427.252 | 600-282 | 2/11/2025 | vigente |
107 | Carlos Daniel Jara Villamayor | 2.034.039 | 600-283 | 2/11/2025 | vigente |
108 | Miguel Angel Recalde | 4.346.661 | 600-284 | 2/11/2025 | vigente |
109 | Eladio Ramírez Encina | 5.053.892 | 600-285 | 14/11/2025 | vigente |
110 | Nicolás Matías María Velloso Bazán | 4.285.595 | 600-286 | 14/11/2025 | vigente |
111 | Luis Alberto Villamayor Arrua | 4.381.917 | 600-287 | 14/11/2025 | vigente |
112 | Damián Jesús María Velloso Bazán | 5.497.716 | 600-288 | 14/11/2025 | vigente |
113 | Carlos Eliodoro Villamayor Arrua | 4.381.916 | 600-289 | 14/11/2025 | vigente |
114 | Juan Manuel Fernandez Aceval | 2.929.429 | 600-290 | 20/1/2026 | vigente |
115 | Porfirio Gauto Alegre | 4.373.857 | 600-168 | 16/1/2026 | vigente |
116 | Porfirio Gauto Ramos | 2.113.841 | 600-291 | 30/1/2026 | vigente |
117 | Silvino Davalos Domínguez | 4.498.614 | 600-292 | 20/2/2026 | vigente |
118 | Juan Ramon Acosta Aguero | 7.210.932 | 600-293 | 20/2/2026 | vigente |
119 | Derlis Andrés Benítez Ríos | 5.267.124 | 600-294 | 20/2/2026 | vigente |
120 | Marciano Alvarenga Acevedo | 3.018.181 | 600-157 | 20/02/22026 | vigente |
121 | Víctor Andrés Amarilla | 5.674.200 | 600-296 | 20/3/2026 | vigente |
122 | Ariel Eduardo Pereira Ayala | 2.335.200 | 600-295 | 20/3/2026 | vigente |
123 | José Luis Gómez Cáceres | 3.982.839 | 600-297 | 26/4/2026 | vigente |
124 | Osvaldo Noel Benítez Acosta | 3.707.064 | 600-298 | 26/4/2026 | vigente |
125 | Oscar Matías Riveros Galeano | 5.687.922 | 600-299 | 26/4/2026 | vigente |
126 | Edgar Daniel Moraez Martinez | 5.246.792 | 600-300 | 3/5/2026 | vigente |
127 | Javier Antonio Morales Centurión | 4.468.877 | 600-301 | 3/5/2026 | vigente |
128 | Félix Otello Roa Benítez | 4.350.351 | 600-302 | 3/5/2026 | vigente |
129 | Narciso Ruiz González | 6.637.871 | 600-303 | 3/5/2026 | vigente |
130 | Milciades Garcia Alvarenga | 5.197.729 | 600-169 | 10/5/2026 | vigente |
131 | Hernán Benítez Sosa | 5.747.569 | 600-171 | 10/5/2026 | vigente |
132 | Francisco Nicolas Roa Martínez | 5.414.725 | 600-170 | 18/5/2026 | vigente |
133 | Domingo Faustino Ramón Frutos Olmedo | 1.092.741 | 600-045 | 31/5/2026 | vigente |
134 | Ever Santiago Rojas | 3.843.529 | 600-304 | 14/6/2026 | vigente |
135 | Pedro David Villalba Ramirez | 5.180.532 | 600-305 | 30/6/2026 | vigente |
136 | Alcides Bustamante Arevalos | 5.276.690 | 600-306 | 30/6/2026 | vigente |
137 | Milciade Ramon Gonzalez Torres | 4.034.374 | 600-307 | 30/6/2026 | vigente |
138 | Aldo Ruben Ortiz Enciso | 5.701.544 | 600-308 | 30/6/2026 | vigente |
139 | Robinson Danilo Ruiz Diaz Olmedo | 3.538.497 | 600-309 | 30/6/2026 | vigente |
140 | Casto Alipio Ruiz Diaz Olmedo | 2.952.478 | 600-310 | 30/6/2026 | vigente |
141 | José Manuel González Romero | 4.585.463 | 600-311 | 30/6/2026 | vigente |
142 | Inocencio Benítez López | 733.193 | 600-312 | 30/6/2026 | vigente |
143 | Nelson Dario Agüero Silvero | 1.562.858 | 600-313 | 30/6/2026 | vigente |
144 | Pablo Vicente Romero Sanabria | 1.684.647 | 600-314 | 30/6/2026 | vigente |
145 | Wilfrido Valdez | 3.831.803 | 600-315 | 30/6/2026 | vigente |
146 | Celso Diosnel Zarza | 1.058.564 | 600-316 | 11/7/2026 | vigente |
147 | Juan Carlos Aguilar Ramírez | 3.402.949 | 600-043 | 11/7/2026 | vigente |
148 | Miguel Angel Eladio Cubilla | 6.773.009 | 600-317 | 13/7/2026 | vigente |
149 | Santiago Manuel Pereira Ortigoza | 5.923.747 | 600-318 | 13/7/2026 | vigente |
150 | Rene Alberto Nuñez Escobar | 3.469.751 | 600-319 | 13/7/2026 | vigente |
151 | Carlos Jose Ortigoza Moreno | 4.584.156 | 600-320 | 13/7/2026 | vigente |
152 | Jose Daniel Chiarini Biancioto | 4.186.149 | 600-321 | 13/7/2026 | vigente |
153 | Carlos Ruben Fariña Martinez | 5.758.930 | 600-322 | 13/7/2026 | vigente |
154 | Raúl Alberto Miranda Céspedes | 2.371.781 | 600-323 | 13/7/2026 | vigente |
155 | Almides Rodolfo Duarte López | 4.066.610 | 600-324 | 13/7/2026 | vigentte |
156 | Isidro Armando Insfrán Colmán | 3.190.444 | 600-325 | 2/8/2023 | vigente |
157 | José Manuel Meléndez Lerma | 8.610.589 | 600-326 | 2/8/2023 | vigente |
158 | Juan Manuel Silguero Rodríguez | 4.179.448 | 600-327 | 2/8/2023 | vigente |
159 | Edgar Eduardo Mendoza Velaztiqui | 4.280.446 | 600-328 | 2/8/2023 | vigente |
160 | Isidro Saldaña Flores | 2.284.293 | 600-329 | 2/8/2023 | vigente |
161 | Juan Javier Noguera Ramírez | 4.757.089 | 600-330 | 2/8/2023 | vigente |
162 | Derlis Daniel Pacher Ojeda | 7.490.211 | 600-160 | 2/8/2026 | vigente |
163 | Mario Velázquez Soler | 1.756.443 | 600-071 | 2/8/2026 | vigente |
164 | Erasmo Christian Velázquez | 2.517.387 | 600-100 | 2/8/2026 | vigente |
165 | Rodrigo Agüero Silvero | 5.001.404 | 600-163 | 7/8/2026 | vigente |
166 | Arnaldo Galeano | 5.339.548 | 600-165 | 7/8/2026 | vigente |
167 | Cesar Filemón Almirón Vera | 52.820.943 | 600-159 | 7/8/2026 | vigente |
168 | Elvis Rolando Galarza Ibáñez | 1.769.420 | 600-331 | 8/8/2026 | vigente |
169 | Juan Agripino Galarza González | 3.847.099 | 600-332 | 8/8/2026 | vigente |
170 | Alex Martin Galarza González | 4.597.559 | 600-333 | 8/8/2026 | vigente |
171 | Augusto Sebastián Laspina Villalba | 4.199.211 | 600-182 | 23/8/2026 | vigente |
172 | Darío Ramon Villanueva Caballero | 730.876 | 600-180 | 23/8/2026 | vigente |
173 | Arnaldo Javier Cubilla Esquivel | 4.182.627 | 600-179 | 23/8/2026 | vigente |
174 | Gustavo Rogelio Rolón Yubero | 749.917 | 600-334 | 4/10/2026 | vigente |
175 | Eugenio Duprat Melgarejo | 1.477.810 | 600-335 | 16/10/2026 | vigente |
176 | Emilio Mateo Ozor | 9.104.532 | 600-336 | 23/11/2026 | vigente |
# | Nombre y Apellido | CI Nro | Certificado Nro. | Vigencia | Estado |
Sitio web desarrollado por: www.limon.com.py