| # | Establecimiento | OI Emisor | Nro de Habilitación | Código | Tipo de Inspeción | Fecha de Inicio | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIDAS – San Lorenzo Shopping | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C28-F | Instalación eléctrica existente | 18/06/2026 | 18/06/2028 |
| 2 | ALBERTINA S.R.L. | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C15-F | Instalación eléctrica existente | 24/12/2025 | 24/12/2027 |
| 3 | BELTROM S.A. (Tte. Fariña N.º 236, Asunción) | CONTROL UNION PARAGUAY S.A. | DSE-HOI-1008 | IEBT-IIF-BELTROM-V01-20250630 | Instalación eléctrica existente | 11/06/2025 | 11/06/2027 |
| 4 | CARTONES YAGUARETÉ – Local exposición Expo MRA (solicitante: Asociación Rural del Paraguay) | CHECK INGENIERÍA E.A.S. | DSE-HOI-1011 | PSP114-2025-INFD1-C2L3-AM-10072025 | Instalación provisoria, 15 días | 10/07/2025 | 25/07/2025 |
| 5 | CATERPILLAR – Shopping del Sol | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C12S07-F | Instalación eléctrica existente | 04/05/2026 | 04/05/2028 |
| 6 | AMX PARAGUAY S.A. – Centro de atención al cliente (Claro, Shopping Mariano) | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C17S03F-H | Instalación eléctrica existente | 18/11/2025 | 18/11/2027 |
| 7 | COLE HAAN – Shopping del Sol | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C12S05-F | Instalación eléctrica existente | 29/04/2026 | 29/04/2028 |
| 8 | CROCS – Dto. Perseverancia | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C12S41-F | Instalación eléctrica existente | 30/04/2026 | 30/04/2028 |
| 9 | CROCS – Shopping del Sol | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C12S06-F | Instalación eléctrica existente | 10/04/2026 | 10/04/2028 |
| 10 | DON VITO – Shopping San Lorenzo | LABSOL | DSE-HOI-1004 | 36/2025 | Instalación eléctrica existente | 03/11/2025 | 03/11/2027 |
| 11 | ENEX PARAGUAY S.A.E. – Bruno Guggiari | BALTIC PARAGUAY S.A. | DSE-HOI-1010 | IEE-002 | Instalación eléctrica existente | 18/12/2025 | 18/12/2027 |
| 12 | ESE LUGAR! (Gastronomía Casera S.A.) | LABSOL | DSE-HOI-1004 | 45/2025 | Instalación eléctrica existente | 27/03/2026 | 27/03/2028 |
| 13 | FUGALINE (MRA) | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C09S02-F | Instalación eléctrica existente | 16/10/2025 | 16/10/2027 |
| 14 | FUGALINE | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C09S01-F-H | Instalación eléctrica existente | 17/11/2025 | 17/11/2027 |
| 15 | COLUMBIA – Paseo La Galería (GRETEL PARAGUAY S.A.) | STM S.R.L. | DSE-HOI-1005 | XE26004C02S1 | Instalación eléctrica existente | 25/06/2026 | 25/06/2028 |
| 16 | HELADERÍA PARÍS – Shopping Mariscal | LABSOL | DSE-HOI-1004 | 29/2025 | Instalación eléctrica existente | 04/03/2026 | 04/03/2028 |
| 17 | HELENA PASTELERÍA – Shopping Mariano | CONTROL UNION PARAGUAY S.A. | DSE-HOI-1008 | IEBT-006-HELENAMRA-V01-20260204 | Instalación eléctrica existente | 28/06/2026 | 28/06/2028 |
| 18 | HIJAS DE FELICIANA DE FARIÑA S.A. – Mariscal | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C14S01-F | Instalación eléctrica existente | 30/01/2026 | 30/01/2028 |
| 19 | HIJAS DE FELICIANA DE FARIÑA S.A. – MRA | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C14S02-F | Instalación eléctrica existente | 17/02/2026 | 17/02/2028 |
| 20 | IMPERIAL | LABSOL | DSE-HOI-1004 | 31/2025 | Instalación eléctrica existente | 27/03/2026 | 27/03/2028 |
| 21 | ITAÚ PARAGUAY S.A. – Suc. Ayolas | CHECK INGENIERÍA E.A.S. | DSE-HOI-1011 | IE-001/2025 | Instalación eléctrica existente | 28/03/2026 | 28/03/2028 |
| 22 | ITAÚ PARAGUAY S.A. – San Lorenzo | CHECK INGENIERÍA E.A.S. | DSE-HOI-1011 | IE-013/2025 | Instalación eléctrica existente | 18/04/2026 | 18/04/2028 |
| 23 | JEAN VERNIER | LABSOL | DSE-HOI-1004 | 30/2025 | Instalación eléctrica existente | 27/03/2026 | 27/03/2028 |
| 24 | LA HUERTA – Dto. Perseverancia | CHECK INGENIERÍA E.A.S. | DSE-HOI-1011 | IE-048/2025 | Instalación eléctrica existente | 18/12/2025 | 18/12/2027 |
| 25 | LE PARFUM (MRA) | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C10S01-F | Instalación eléctrica existente | 02/10/2025 | 02/10/2027 |
| 26 | LE PARFUM – Plaza Norte | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C10S02-F | Instalación eléctrica existente | 02/10/2025 | 02/10/2027 |
| 27 | MONTESORI CHILDREN´S HOME | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C20-F | Instalación eléctrica existente | 08/05/2025 | 08/05/2027 |
| 28 | NEW BALANCE – Dto. Perseverancia | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C12S40-F | Instalación eléctrica existente | 30/04/2026 | 30/04/2028 |
| 29 | OUTDOORS – Mariscal | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C12S02-F | Instalación eléctrica existente | 04/05/2026 | 04/05/2028 |
| 30 | PROBERIS S.A.E. | LABSOL | DSE-HOI-1004 | HLT-001-25 a HLT-015-25 (15 códigos) | Instalación eléctrica existente | 23/06/2025 | 23/06/2027 |
| 31 | RODOPAR S.A. | CONTROL UNION PARAGUAY S.A. | DSE-HOI-1008 | IEBT_005-RODOPARSP-V01-20250930 | Instalación eléctrica existente | 30/09/2025 | 30/09/2027 |
| 32 | SENACSA – Puesto de Control Neuland | STM S.R.L. | DSE-HOI-1005 | YE26003C11S1 | Instalación eléctrica existente | 15/06/2026 | 15/06/2028 |
| 33 | SENACSA – Sector Ingreso, Aeropuerto Silvio Pettirossi | STM S.R.L. | DSE-HOI-1005 | YE26001C10S1 | Instalación eléctrica existente | 25/05/2026 | 25/05/2028 |
| 34 | SENACSA – Sector Vigilancia, Aeropuerto Silvio Pettirossi | STM S.R.L. | DSE-HOI-1005 | YE26002C10S2 | Instalación eléctrica existente | 25/05/2026 | 25/05/2028 |
| 35 | TIENDA BOOKS | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C11S202-F-H | Instalación eléctrica existente | 10/10/2025 | 10/10/2027 |
| 36 | TIMBERLAND – Mariscal | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C12S01-F | Instalación eléctrica existente | 04/05/2026 | 04/05/2028 |
| 37 | TIMBERLAND – Shopping del Sol | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C12S04-F | Instalación eléctrica existente | 04/05/2026 | 04/05/2028 |
| 38 | TOP CELL (MRA) | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C26-F | Instalación eléctrica existente | 06/03/2026 | 06/03/2028 |
| 39 | TRES LECHES S.R.L. | LENOR PARAGUAY E.A.S. | DSE-HOI-1001 | XCJ-12-25-7280 | Instalación eléctrica existente | 26/11/2025 | 26/11/2027 |
| 40 | VILOMIX PARAGUAY S.A. | CONTROL UNION PARAGUAY S.A. | DSE-HOI-1008 | IEBT-005-VILOMIX-V01-20260421 | Instalación eléctrica existente | 21/04/2026 | 21/04/2028 |
| 41 | AMX PARAGUAY – CASA MATRIZ | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C17S16-F | Instalación eléctrica existente | 14/09/2026 | 14/09/2028 |
| 42 | ASOCIACION PARAGUAYA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C28S01-F | Instalación eléctrica existente | 24/07/2026 | 24/07/2028 |
| 43 | CAT- SHOPPING MULTIPLAZA | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C12S09-F | Instalación eléctrica existente | 05/08/2026 | 05/08/2028 |
| 44 | COLE HAAN – PASEO LA GALERIA | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C12S05-F | Instalación eléctrica existente | 05/08/2026 | 05/08/2028 |
| 45 | CROCS- PASEO LA GALERIA | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C12S21-F | Instalación eléctrica existente | 05/08/2026 | 05/08/2028 |
| 46 | CROCS- SHOPPING MULTIPLAZA | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C12S12-F | Instalación eléctrica existente | 05/08/2026 | 05/08/2028 |
| 47 | CROCS- SHOPPING SAN LORENZO | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C12S19-F | Instalación eléctrica existente | 05/08/2026 | 05/08/2028 |
| 48 | DISTRIBUIDORA DIANITA | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C33-F | Instalación eléctrica existente | 31/08/2026 | 31/08/2028 |
| 49 | Don Vito_25 de Mayo esquina Tacuary – Asunción | LABSOL S.A. | DSE–H0I-1004 | 030/2026 | Instalación eléctrica existente | 26/09/2026 | 26/09/2028 |
| 50 | Don Vito_Ruta D027 - Capiata | LABSOL S.A. | DSE–H0I-1004 | 033/2026 | Instalación eléctrica existente | 02/09/2026 | 02/09/2028 |
| 51 | Don Vito_Tupi Market Place - Avenida Eusebio Ayala | LABSOL S.A. | DSE–H0I-1004 | 028/2026 | Instalación eléctrica existente | 26/06/2026 | 26/06/2028 |
| 52 | Fredy ́s – Local San Lorenzo Shopping | LABSOL S.A. | DSE–H0I-1004 | 010/2025 | Instalación eléctrica existente | 23/07/2026 | 23/07/2028 |
| 53 | GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A. | CONTROL UNION S.A. | DSE-HOI-1008 | IE BT-IIF-GRANOSYACEITES-V01-20260829 | Instalación eléctrica existente | 19/08/2026 | 19/08/2028 |
| 54 | NEW BALANCE - SHOPPING DEL SOL | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C13S02-F | Instalación eléctrica existente | 14/08/2026 | 14/08/2028 |
| 55 | NEW BALANCE – PASEO LA GALERIA | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C13S06-F | Instalación eléctrica existente | 05/08/2026 | 05/08/2028 |
| 56 | NEW BALANCE- SHOPPING MARIANO | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C13S10-F | Instalación eléctrica existente | 16/09/2026 | 16/09/2028 |
| 57 | RODOPAR S.A.Guajayvi. Dpto. de San Pedro. | CONTROL UNION S.A. | DSE-HOI-1008 | IEBT-IEIE-RODOPARSP-V01-20260729 | Instalación eléctrica existente | 25/06/2026 | 25/06/2028 |
| 58 | TIENDA 360 DEL SOL | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C35S1-F | Instalación eléctrica existente | 16/09/2026 | 16/09/2028 |
| 59 | TIMBERLAND - PASEO LA GALERIA | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C12S20-F | Instalación eléctrica existente | 14/08/2026 | 14/08/2028 |
| 60 | TIMBERLAND – SHOPPING MARIANO | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C13S33-F | Instalación eléctrica existente | 16/09/2026 | 16/10/2028 |
| 61 | ULTIMA HORA_BENJAMIN CONSTANT N°658, ASUNCION | INTELECTO PY S.A. | DSE-HOI-1006 | INSP-IEE-C04-F | Instalación eléctrica existente | 07/09/2026 | 07/09/2028 |
| 62 | ZUNZ S.A. _ Ruta Yguazú – Tavapy. Subestación ZUNZ. | CONTROL UNION S.A. | DSE-HOI-1008 | IEBT-IEIE-ZUNZ SA-VOI-20260804 | Instalación eléctrica existente | 24/06/2026 | 24/06/2028 |
| # | Establecimiento | OI Emisor | Nro de Habilitación | Código | Tipo de Inspeción | Fecha de Inicio | Fecha de Vencimiento |
Sitio web desarrollado por: www.limon.com.py