| Servicio - Determinación | Organismo | Dpto. | Laboratorio | Arancel |
|---|---|---|---|---|
| Acido Clorhidrico - cada 1.000 ml-0,1N | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 143.000 |
| Acido sulfúrico 2N - cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 203.000 |
| Agua peptonada cada 25 ml. | OIAT | MICROBIOLOGIA | MICRO | 11.000 |
| Azul de metileno 5 mg % - cada 250 ml | OIAT | MICROBIOLOGIA | MICRO | 108.000 |
| Fenoftalcina -cada 100 ml -1% | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 84.000 |
| Hidroxido de sodio 0,111N - cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 154.000 |
| Hidroxido de sodio 0,1N- cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 154.000 |
| Preparación Nitrato de Plata - cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 203.000 |
| Tiosulfato de sodio al 0,005N cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 154.000 |
| Agua Pectonada Tamponada/Bufferada c/225 ml | OIAT | MICROBIOLOGIA | MICRO | 138.000 |
| Verde de Bromocresol c/500 ml | ONI | CUEROS | CUEROS | 536.000 |
| Cloruro de Bario al 10% | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 119.000 |
| Preparación Nitrato de Plata 0,1 normal c/1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 203.000 |
| Preparación de Fenolftaleina al 0,5 % c/100 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 102.000 |
| Preparación de Solución Na OH 0,02N, excedente de carbonato c/1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 143.000 |
| Tiosulfato de sodio al 0,1N c/1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 154.000 |
| Hidroxido de sodio 0,02N con factor - cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 143.000 |
| Acido sulfúrico p/Gerber - cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 203.000 |
| Ioduro de Potasio al 10% - cada 250 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 154.000 |
| Solución de Almidón al 1% - cada 250 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 119.000 |
| Hidroxido de sodio 1N - cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 179.000 |
| Solución de Almidón al 1% - cada 100 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 119.000 |
| Acido Clorhidrico 1N - cada 1.000 | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 203.000 |
| Acido sulfúrico 2,5N - cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 238.000 |
| Cloruro de Potasio al 0,01M - cada 1.000 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 154.000 |
| Preparación de Fenolftaleina al 2 % c/100 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 119.000 |
| Preparación de Fenolftaleina al 1 % c/100 ml | OIAT | ENSAYOS INORGANICOS - ENIN | PREP. REACT | 191.000 |
| Agua peptonada + Cloruro de Sodio al 0,85% cada 25 ml. | OIAT | MICROBIOLOGIA | MICRO | 19.000 |
| Preparación de muestras de combustibles | OIAT | COMBU | COMB | 143.000 |
| Verificac.y aprobación de instalac.de GLP en Est.de Servicios sin modulo de carga | ONI | METAL | METAL | 3.872.000 |
| Verificac.y aprobación de instalac.de GLP en Est.de Servicios con modulo de carga | ONI | METAL | METAL | 5.810.000 |
| Inspección técnica de un camión para recarga de extintores para habilitación en el MIC | ONI | SEGUR | SEGUR | 618.000 |
| Verific e insp.final de instalación de GLP-Planta Fraccionadora de GLP de 201 m3 a 400 m3 | ONI | SEGUR | SEGUR | 7.036.000 |
| Rehabilitación de camión con tanque granelero para GLP | ONI | METAL | METAL | 2.748.000 |
| Verificacion de planos de instalaciones para despacho de GLP | ONI | METAL | METAL | 13.242.000 |
| Habilitación para empresa instaladora de GLP según Resolución 752/07 MIC | ONI | METAL | METAL | 3.872.000 |
| Aprobación de Modelo de SKID con Tanques de 4 m3 (Vertical u Horizontal) | ONI | METAL | METAL | 2.499.000 |
| Aprobación de Modelo de SKID con Tanques de 7 m3 (Vertical u Horizontal) | ONI | METAL | METAL | 3.123.000 |
| Renovacion de la Habilitación para empresa instaladora de GLP según Resolución 752/07 MIC | ONI | METAL | METAL | 3.872.000 |
| Inspección de UCM (Unidad Compactadas Móvil) para recarga de garrafas. Según Resolución MIC Nº 290/2017 | ONI | METAL | METAL | 7.386.000 |
| Verificación e Inspección final de instalaciones y de red eléctrica de surtidores de GLP | ONI | METAL | METAL | 2.187.000 |
| Inspección y Verificación de módulos de carga de GLP | ONI | METAL | METAL | 2.187.000 |
| Verificación y Aprobación de planos de instalaciones y de red eléctrica de surtidores de GLP | ONI | METAL | METAL | 413.000 |
| Verific. y Aprobación de planos de instalaciones y de red eléctrica de plantas fraccionadoras de GLP | ONI | METAL | METAL | 413.000 |
| Verific. e Inspección final de instalaciones y de red eléctrica de plantas fraccionadores de GLP | ONI | METAL | METAL | A cotizar |
| Verificación e Inspección de talleres de reparación y mantenimiento de garrafas de GLP | ONI | METAL | METAL | A cotizar |
| Verificación e Inspección de talleres de calificación y recalificación de tanques de GLP | ONI | METAL | METAL | A cotizar |
| Calificación y Recalificación de tanques de GLP | ONI | METAL | METAL | A cotizar |
| Verificación e Inspección de instalaciones de calderas y recipientes de presión | ONI | METAL | METAL | 1.499.000 |
| Verificación e Inspección final de instalaciones y de red eléctrica de surtidores combinados de GLP | ONI | METAL | METAL | 3.498.000 |
| Verific. e inspec.final de los sistemas de seguridad y lucha contra incendios de surtidores de GLP | ONI | SEGUR | SEGUR | 2.187.000 |
| Verific. y aprobación de planos de seguridad y lucha contra incendios de surtidores de GLP | ONI | SEGUR | SEGUR | 413.000 |
| Verific.y aprobación de plano de seguridad y lucha contra incendios de plantas fraccionadoras de GLP | ONI | SEGUR | SEGUR | 413.000 |
| Verific.e inspec.final de sist.de segur. y lucha contra incendios de plantas fraccionadoras de GLP | ONI | SEGUR | SEGUR | A cotizar |
| Verificación e inspección de sistemas de seguridad de calderas y recipientes de presión | ONI | SEGUR | SEGUR | 1.499.000 |
| Verific. e inspec.final de los sistemas de seguridad y lucha contra incendios de surtidores combinados de GLP | ONI | SEGUR | SEGUR | 3.498.000 |
| Verific.de Instal.p/Descarga, Almacenamiento y transf.de combustibles líquidos hasta 10.000 m³ | ONI | METAL | METAL | 9.370.000 |
| Verific. y aprobación planos Planta Almacenamiento Combustibles Líquidos red eléctrica | ONI | METAL | METAL | 2.499.000 |
| Verific.de Instal.p/Descarga, Almacenamiento y transf.de combustibles líquidos hasta 20.000 m³ | ONI | METAL | METAL | 13.742.000 |
| Verific.de Instal.p/Descarga, Almacenamiento y transf.de combustibles líquidos hasta de 30.000 m³ | ONI | METAL | METAL | 17.490.000 |
| Verific.de Instal.p/Descarga, Almacenamiento y transf.de combustibles líquidos más de 30.000 m³ | ONI | METAL | METAL | 19.989.000 |
| Re-Habilitación Planta - Combustible Líquidos según capacidad instalada - 50% del arancel vigente. | ONI | METAL | METAL | A cotizar |
| Verific.de Seguridad p/Descarga, Almacenamiento y transf.de combustibles líquidos hasta 10.000 m³ | ONI | SEGUR | SEGUR | 9.370.000 |
| Verific. y aprob.planos Planta Almacenamiento Combustibles Líquidos seguridad y lucha contra incendios | ONI | SEGUR | SEGUR | 2.499.000 |
| Verific.de Seguridad p/Descarga, Almacenamiento y transf.de combustibles líquidos hasta 20.000 m³ | ONI | SEGUR | SEGUR | 13.742.000 |
| Verific.de Seguridad p/Descarga, Almacenamiento y transf.de combustibles líquidos hasta de 30.000 m³ | ONI | SEGUR | SEGUR | 17.490.000 |
| Verific.de Seguridad p/Descarga, Almacenamiento y transf.de combustibles líquidos más de 30.000 m³ | ONI | SEGUR | SEGUR | 19.989.000 |
| Re-Habilitación Planta - Combustible Líquidos según capacidad instalada - 50% del arancel vigente. | ONI | SEGUR | SEGUR | A cotizar |
| De 0 a 1.001 m3 | ONI | METAL | METAL | 1.785.000 |
| De 1.001 a 3.000 m3 | ONI | METAL | METAL | 3.570.000 |
| De 3.001 a 6.000 m3 | ONI | METAL | METAL | 5.949.000 |
| De 6.001 a 10.000 m3 | ONI | METAL | METAL | 8.924.000 |
| De 10.001 a 15.000 m3 | ONI | METAL | METAL | 11.898.000 |
| De 15.000 a 20.000 m3 | ONI | METAL | METAL | 14.872.000 |
| De más de 20.000 m3 | ONI | METAL | METAL | 17.847.000 |
| Verificación y Aprobación de Planos | ONI | METAL | METAL | 596.000 |
| Re-Habilitación Planta - Productos Derivados del Petróleo según capacidad instalada - 50% del arancel vigente. | ONI | METAL | METAL | A cotizar |
| De 0 a 1.001 m3 | ONI | SEGUR | SEGUR | 1.785.000 |
| De 1.001 a 3.000 m3 | ONI | SEGUR | SEGUR | 3.570.000 |
| De 3.001 a 6.000 m3 | ONI | SEGUR | SEGUR | 5.949.000 |
| De 6.001 a 10.000 m3 | ONI | SEGUR | SEGUR | 8.924.000 |
| De 10.001 a 15.000 m3 | ONI | SEGUR | SEGUR | 11.898.000 |
| De 15.000 a 20.000 m3 | ONI | SEGUR | SEGUR | 14.872.000 |
| De más de 20.000 m3 | ONI | SEGUR | SEGUR | 17.847.000 |
| Verificación y Aprobación de Planos | ONI | SEGUR | SEGUR | 596.000 |
| Re-Habilitación Planta - Productos Derivados del Petróleo según capacidad instalada - 50% del arancel vigente. | ONI | SEGUR | SEGUR | A cotizar |
| De 1 m³ a 200 m³ | ONI | METAL | METAL | 5.497.000 |
| De 201 m³ a 400 m³ | ONI | METAL | METAL | 7.559.000 |
| De 401 m³ a 600 m³ | ONI | METAL | METAL | 8.932.000 |
| Más de 600 m³ | ONI | METAL | METAL | 10.994.000 |
| Aprobación de plano de planta fraccionadora de GLP | ONI | METAL | METAL | 413.000 |
| Re-Habilitación Planta de GLP según capacidad instalada - 50% del arancel vigente | ONI | METAL | METAL | A cotizar |
| De 1 m³ a 200 m³ | ONI | SEGUR | SEGUR | 5.497.000 |
| De 201 m³ a 400 m³ | ONI | SEGUR | SEGUR | 7.559.000 |
| De 401 m³ a 600 m³ | ONI | SEGUR | SEGUR | 8.932.000 |
| Más de 600 m³ | ONI | SEGUR | SEGUR | 10.994.000 |
| Aprobación de plano de planta fraccionadora de GLP | ONI | SEGUR | SEGUR | 413.000 |
| Re-Habilitación Planta de GLP según capacidad instalada - 50% del arancel vigente | ONI | SEGUR | SEGUR | A cotizar |
| Tanques fijos de combustibles de 500 litros a 5.000 litros | ONI | METAL | METAL | 549.000 |
| Tanques fijos de combustibles de 5.001 litros a 10.000 litros | ONI | METAL | METAL | 825.000 |
| Tanques fijos de combustibles de 10.001 litros a 20.000 litros | ONI | METAL | METAL | 1.099.000 |
| Tanques fijos de combustibles de 500 litros a 5.000 litros | ONI | SEGUR | SEGUR | 549.000 |
| Tanques fijos de combustibles de 5.001 litros a 10.000 litros | ONI | SEGUR | SEGUR | 825.000 |
| Tanques fijos de combustibles de 10.001 litros a 20.000 litros | ONI | SEGUR | SEGUR | 1.099.000 |
| Verific.de Instal.p/Descarga, Almacenamiento y transf.de GLP más de 600 m³ | ONI | METAL | METAL | 10.619.000 |
| Verific. y aprobación planos Planta Almacenamiento de GLP red eléctrica | ONI | METAL | METAL | 2.499.000 |
| Verific.de Seguridad p/Descarga, Almacenamiento y transf.de GLP más de 600 m³ | ONI | SEGUR | SEGUR | 10.619.000 |
| Verific. y aprob.planos Planta Almacenamiento de GLP seguridad y lucha contra incendios | ONI | SEGUR | SEGUR | 2.499.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Protección Ambiental | OIAT | ENAM | ENAM | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Medicamentos | OIAT | MEDI | MEDI | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Microbiología | OIAT | MICROBIOLOGIA | MICRO | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Ensayos Inorgánicos | OIAT | ENIN | ENIN | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Alimentos | OIAT | ALIM | ALIM | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Ensayos Instrumentales | OIAT | DEIN - DEPARTAMENTO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayo - Dpto. Combustibles | OIAT | COMBUSTIBLE | COMBUSTIBLES | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Mat.de Construcción | ONI | MATCONS | MATCONS | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Envase y Embalajes | ONI | ENVASES Y EMBALAJES - EEMB | EEMB | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Textil | ONI | TEXTIL | TEXTIL | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Metalurgia | ONI | METAL | METAL | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Cueros | OIAT | CUEROS | CUEROS | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Seguridad Industrial | ONI | SEGUR | SEGUR | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Inpección | ONI | INSP | LABORATORIO INSP | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Certificación | ONC | DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | DCPR | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Dpto. Certificación Sistemas/Personas | ONC | DCPE | DCPE | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Masa | ONM | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Temperatura | ONM | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Volúmen | ONM | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Fuerza | ONM | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Presión | ONM | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Electricidad | ONM | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Dimensional | ONM | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Longuitud | ONM | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Tiempo y Frecuencia | ONM | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Calib. Balanza | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 | |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - Lab. Metrología Química | A DETERMINAR | A DETERMINAR | 110.000 | |
| Interpretación resultados-PROTEC.AMBIENTAL | OIAT | ENAM | ENAM | 139.000 |
| Interpretación resultados-MEDICAMENTOS | OIAT | MEDI | MEDI | 139.000 |
| Interpretación resultados-MICROBIOLOGIA | OIAT | MICROBIOLOGIA | MICRO | 139.000 |
| Interpretación resultados-ENSAYOS INORG. | OIAT | ENIN | ENIN | 139.000 |
| Interpretación resultados-ALIMENTOS | OIAT | ALIM | ALIM | 139.000 |
| Interpretación resultados-ENSAYOS INSTRUMENTALES | OIAT | DEIN - DEPARTAMENTO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 139.000 |
| Interpretación resultados-COMBUSTIBLES | OIAT | COMBUSTIBLE | COMBUSTIBLES | 139.000 |
| Interpretación resultados-MAT.CONSTRUCC. | ONI | MATCONS | MATCONS | 139.000 |
| Interpretación resultados-ENVASES Y EMB. | ONI | ENVASES Y EMBALAJES - EEMB | EEMB | 139.000 |
| Interpretación resultados-TEXTIL | ONI | TEXTIL | TEXTIL | 139.000 |
| Interpretación resultados-METALURGIA | ONI | METAL | METAL | 139.000 |
| Interpretación resultados-CUEROS | OIAT | CUEROS | CUEROS | 139.000 |
| Interpretación resultados-SEG.INDUSTRIAL | ONI | SEGUR | SEGUR | 139.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_AMB | OIAT | ENAM | ENAM | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_MEDIC | OIAT | MEDI | MEDI | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_ALIM | OIAT | ALIM | ALIM | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_DEIN | OIAT | DEIN - DEPARTAMENTO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_INORG | OIAT | ENIN | ENIN | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_MATCONS | ONI | MATCONS | MATCONS | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_COMBUS | OIAT | COMBUSTIBLE | COMBUSTIBLES | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_MICRO | OIAT | MICROBIOLOGIA | MICRO | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente _CUEROS | OIAT | CUEROS | CUEROS | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_ENVASE | ONI | ENVASES Y EMBALAJES - EEMB | EEMB | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_METAL | ONI | METAL | METAL | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_SEGUR | ONI | SEGUR | SEGUR | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_TEXTIL | ONI | TEXTIL | TEXTIL | 110.000 |
| Modificación de Informes a pedido del cliente_INSP | ONI | INSP | LABORATORIO INSP | 110.000 |
| Emisión de Constancia | ||||
| Emisión de Constancia_DPTO. PROTECCION AMBIENTAL | OIAT | ENAM | ENAM | 63.000 |
| Emisión de Constancia_DPTO. MEDICAMENTOS | OIAT | MEDI | MEDI | 63.000 |
| Emisión de Constancia_DPTO. MICROBIOLOGIA | OIAT | MICROBIOLOGIA | MICRO | 63.000 |
| Emisión de Constancia_DPTO. ENSAYOS INORGANICOS | OIAT | ENIN | ENIN | 63.000 |
| Emisión de Constancia_DPTO. ALIMENTOS | OIAT | ALIM | ALIM | 63.000 |
| Copia de Informe Técnico/Ensayos - DPTO. ENSAYOS INSTRUMENTALES | OIAT | DEIN - DEPARTAMENTO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 63.000 |
| Emisión de Constancia_DPTO. COMBUSTIBLES | OIAT | COMBUSTIBLE | COMBUSTIBLES | 63.000 |
| Emisión de Constancia_DPTO. MATERIALES DE CONSTRUCCION | ONI | MATCONS | MATCONS | 63.000 |
| Emisión de Constancia_DPTO. ENVASES Y EMBALAJES | ONI | ENVASES Y EMBALAJES - EEMB | EEMB | 63.000 |
| Emisión de Constancia_DPTO. TEXTIL | ONI | TEXTIL | TEXTIL | 63.000 |
| Emisión de Constancia_DPTO. METALURGIA | ONI | METAL | METAL | 63.000 |
| Emisión de Constancia_DPTO. CUEROS | OIAT | CUEROS | CUEROS | 63.000 |
| Emisión de Constancia_DPTO. SEGURIDAD INDUSTRIAL | ONI | SEGUR | SEGUR | 63.000 |
| Suscripción de Contratos | DAF | DAF | DAF | 894.000 |
| Suscripción de Contratos para Servicios de desgasificado de camiones cisternas | ONM | UMLE | UMLE | 3.570.000 |
| Suscripcion de Contratos - Servicios Técnicos | ONM | UMLE | UMLE | 1.785.000 |
| Uso del Salón Auditorio por día | DAF | DAF | DAF | 894.000 |
| Transcripción de Informes | A DETERMINAR PARA CADA CASO | A DETERMINAR PARA CADA CASO | A DETERMINAR PARA CADA CASO | 688.000 |
| Transcripción de Informes del INTN del Español al Inglés | A DETERMINAR PARA CADA CASO | A DETERMINAR PARA CADA CASO | A DETERMINAR PARA CADA CASO | 179.000 |
| Emisión de Cerficado de Origen y Análisis | A DETERMINAR PARA CADA CASO | A DETERMINAR PARA CADA CASO | A DETERMINAR PARA CADA CASO | 688.000 |
| Desglose de Informe Técnico por Items de Servicios | A DETERMINAR PARA CADA CASO | A DETERMINAR PARA CADA CASO | A DETERMINAR PARA CADA CASO | 22.000 |
| Gastos por envio de encomiendas | A DETERMINAR PARA CADA CASO | A DETERMINAR PARA CADA CASO | A DETERMINAR PARA CADA CASO | A cotizar |
| Complemento Exp. Nº - Varios (Cantina) | A DETERMINAR PARA CADA CASO | A DETERMINAR PARA CADA CASO | A DETERMINAR PARA CADA CASO | A cotizar |
| Aspecto | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Color | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Olor | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Turbiedad/Turbidez | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 51.000 |
| Solidos Totales Disueltos | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 146.000 |
| Conductividad | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 66.000 |
| Nitratos exp. en NO3 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 116.000 |
| Nitrito (como NO2) | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 113.000 |
| Nitrógeno Amoniacal (N-NH4) | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 174.000 |
| Materia orgánica exp. en O2 ppm/Oxidabilidad | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 88.000 |
| Cloro Libre Residual (Cl2)/ Cloro Libre | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 245.000 |
| pH en UpH | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 44.000 |
| Alcalinidad (P/F) exp. en CaCO3 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Alcalinidad Total/(M) exp. en CaCO3 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Dureza Total exp. en CaCO3 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Cloruros exp. en Cl-, ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Sulfatos exp. en SO4 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 116.000 |
| Solidos totales a 105° | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 120.000 |
| Hierro, exp. como Fe+2 | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Manganeso,exp. como Mn | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Calcio, exp. como Ca | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Magnesio, exp. como Mg | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Sodio, exp. como Na | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Potasio, exp. como K | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Arsénico, exp. como As | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 330.000 |
| Cromo, exp. como Cr | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 151.000 |
| Aerobias mesofilas totales (RAM) | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 106.000 |
| Coliformes totales o coliformes a 37 °C | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 80.000 |
| Coliformes fecales o Coliformes a 44,5 °C o Coliformes Termotolerantes | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 106.000 |
| Escherichia coli | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 225.000 |
| Pseudomonas aeruginosa | OIAT | MICRO | MICROBIOLOGÍA | 106.000 |
| Aspecto | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Color | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Olor | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Sabor | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 42.000 |
| Nitrito (cualitativo) | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 113.000 |
| pH | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 44.000 |
| Alcalinidad Total/(M) exp. en CaCO3 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Dureza Total exp. en CaCO3 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Cloruros exp. en Cl-, ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Materia orgánica exp. en O2 ppm/Oxidabilidad | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 88.000 |
| Nitratos exp. en NO3 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 116.000 |
| Sulfatos exp. en SO4 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 116.000 |
| Grado de Mineralización | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 140.000 |
| Alcalinidad (P/F) exp. en CaCO3 ppm | OIAT | ALIMENTOS | LABORATORIO ALIMENTOS | 106.000 |
| Cobre exp. en Cu, ppm | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Zinc exp. en Zn, ppm | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Manganeso exp. en Mn, ppm | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Calcio exp. en Ca, ppm | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Magnesio exp. en Mg, ppm | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Potasio exp. en K, ppm | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Sodio exp. en Na, ppm | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 70.000 |
| Plomo | OIAT | DEIN | LABORATORIO DE ENSAYOS INSTRUMENTALES | 151.000 |
